1.父
|
3.祖父
|
7.曾祖父
|
8.曾祖母
|
||
4.祖母
|
9.曾祖父
|
|
10.曾祖母
|
||
2.母
|
5.祖父
|
11.曾祖父
|
12.曾祖母
|
||
6.祖母
|
13.曾祖父
|
|
14.曾祖母
|
Maike of XinDewei Kennel
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Maike of XinDewei Kennel | 2016-08-20 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C378543/17 | 156100009133046 | 李旭 | ||
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C569345/23 | 900115003889669 | Ming Feng Yannick | 2022-11-27 | 母 | |
2 | CKUMC-15C452219/18 | 156100009254378 | XinDewei Icke | 2017-12-08 | 公 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2304289614405 | 2022-09-29 | VDH/DMC 12/0110 | 2022-11-27 | 4公5母 | ||
2 | 22091325119001 | 2022-03-15 | CKUMC-15C520531/21 | 156100009594120 | 牛庆彬 | 2022-05-15 | 3公4母 |
3 | 19041918133401 | 2019-01-31 | CKU-15C305054/16 | 156100009072702 | 吕彦兵 | 2019-03-31 | 4公4母 |
4 | 18091215542801 | 2018-05-13 | CKU-15C002708/16 | 250268500338976 | 刘立明 | 2018-07-13 | 0公2母 |
5 | 18010315542801 | 2017-10-06 | CKU-15C002709/16 | 900072000033609 | 刘立明 | 2017-12-08 | 3公2母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |