Loading

Na Ren Na Gou Malau

中文名 英文名 出生日期 毛色 性别
Na Ren Na Gou Malau 2017-07-08 TN
血统证书号 芯片号 繁殖人 犬主 出生证编号
CKU-15C368274/17 156100009129081 温尚锋 苑亚球 000527571
参加过比赛名称 参加日期 参加组别 名次 犬舍

1.父

BOWIE VOM CLAN DER WOLFE

VDH/DMC 12/0110

3.祖父

MECBERGER DUUNARI

FIN 30270/04

7.曾祖父

ALF VOM NORDHANG DER EIFEL

VDH/DMC 02/0278

8.曾祖母

MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI

FIN 19279/97

4.祖母

KISSME VON DER STEINTEICHMUHLE

VDH/DMC 07/0401

9.曾祖父

BALKO AIRPORT HANNOVER

VDH/DMC 01/0060

10.曾祖母

ASSI VON DER STEINTEICHMUHLE

VDH/DMC 02/0322

2.母

ADELE VOM ESADERA

CKU-15C356352/17

5.祖父

ORCAN V. FURTHER MOOR

VDH/DMC 08/0158

11.曾祖父

DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT

VDH/DMC 00/0378

12.曾祖母

CHEYENNETT V.FURTHER MOOR

VDH/DMC 00/0394

6.祖母

BRIXIS VOM FUCHSIENGARTEN

VDH/DMC 10/0084

13.曾祖父

MECBERGER CHORTORYISKI

FIN 12638/03

14.曾祖母

BRANDY VOM ADLERAUGE

VDH/DMC 03/0387

序号 赛事名称 比赛日期 组别 级别 名次 得分
暂无数据
暂无数据
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C371459/17 Na Ren Na Gou Darby 2017-07-08
2 CKU-15C368274/17 Na Ren Na Gou Malau 2017-07-08
3 CKUMC-15C547365/22 Na Ren Na Gou Ongelik 2017-07-08
4 CKUMC-15C519240/21 Na Ren Na Gou Vani 2017-07-08
5 CKU-15C369625/17 Na Ren Na Gou Karika 2017-07-08
6 CKU-15C370250/17 Na Ren Na Gou Valu 2017-07-08
7 CKU-15C370609/17 Na Ren Na Gou Kann 2017-07-08
8 CKU-15C371458/17 Na Ren Na Gou Fabiano 2017-07-08
9 CKU-15C370608/17 Na Ren Na Gou Zennia 2017-07-08
10 CKU-15C372085/17 Na Ren Na Gou Raido 2017-07-08
11 CKU-15C372089/17 Na Ren Na Gou Peggi 2017-07-08
序号 血统证书号 芯片号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKUMC-15C568543/23 156100009916973 bise Haenk 2022-08-18
2 CKUMC-15C512304/21 156100009585909 Xiao Tian Quan Ye Baleite 2020-06-22
3 CKUMC-15C503152/20 156100009559611 Star Guard Bao hu 2020-03-23
4 CKUMC-15C542666/22 156100009666240 San Nuo Maori 2021-06-10
5 CKUMC-15C544532/22 156100009904540 bise Hupo 2022-03-01
6 CKUMC-15C560154/23 156100009894665 Xian Jin Malachi 2022-02-27
7 CKUMC-15C557866/22 156100009877091 Zhong Qiu Parre 2022-01-01
8 CKUMC-15C503153/20 156100009559628 Star Guard Bao en 2020-03-23
9 CKUMC-15C560307/23 156100009904503 bise Yatgo 2022-03-01
10 CKUMC-15C528057/21 156100009656708 bise Acia 2021-06-29
11 CKUMC-15C526927/21 156100009666199 San Nuo Dachs 2021-06-03
12 CKUMC-15C542214/22 156100009852441 Rui Rui Valga 2022-01-02
13 CKUMC-15C555428/22 156100009852453 Rui Rui Quaka 2022-01-02
14 CKUMC-15C547870/22 156100009872797 Fei Da Quan Ye Quan She Ulco 2021-11-22
15 CKUMC-15C515780/21 156100009595011 bise Tartzan 2020-09-15
16 CKUMC-15C560963/23 156100009896019 bise Mackel 2022-02-25
17 CKUMC-15C558778/23 156100009890923 bise Maddie 2022-02-28
18 CKUMC-15C502624/20 156100009559609 Star Guard Tai shan 2020-03-23
19 CKUMC-15C546739/22 156100009852567 bise Bagiro 2022-01-25
20 CKUMC-15C561390/23 156100009890940 bise Peni 2022-02-28
21 CKUMC-15C548192/22 156100009646974 Zhao Zhou Qiao Fantomor 2021-09-15
22 CKUMC-15C555056/22 156100009935319 King North Sarah 2022-06-08
23 CKUMC-15C483306/19 156100009528073 Leader Wolf Illja 2019-08-01
24 CKUMC-15C511700/20 156100009574987 Rong Fei Yagus 2020-06-27
25 CKUMC-15C546676/22 156100009850031 Xian Jin Xaskie 2022-03-04
26 CKUMC-15C527531/21 156100009666155 San Nuo Yassu 2021-06-03
27 CKUMC-15C513763/21 156100009550551 White Elephant Amy 2020-02-06
28 CKUMC-15C483305/19 156100009528066 Leader Wolf Dana 2019-08-01
29 CKUMC-15C510906/20 156100009595018 bise Galate 2020-09-15
30 CKUMC-15C530210/21 156100009656426 bise Baly 2021-06-29
31 CKUMC-15C528058/21 156100009656827 bise Karja 2021-06-29
32 CKUMC-15C551637/22 156100009870825 Cheng Hao Quan She Tarsus 2021-11-10
33 CKUMC-15C552070/22 156100009850121 Xian Jin Danny 2022-03-04
34 CKUMC-15C560964/23 156100009896015 bise Baccarra 2022-02-25
35 CKUMC-15C483304/19 156100009528062 Leader Wolf Buakaw 2019-08-01
36 CKUMC-15C560155/23 156100009894662 Xian Jin Janna 2022-02-27
37 CKUMC-15C528397/21 156100009595137 bise Xandau 2020-09-15
38 CKUMC-15C528056/21 156100009656849 bise Salah 2021-06-29
39 CKUMC-15C565197/23 156100009916978 bise Razor 2022-08-18
40 CKUMC-15C497669/20 156100009540312 Zhi He He Quando 2020-01-02
41 CKUMC-15C559447/23 156100009926928 Bai Yun Mountain Yucca 2022-08-01
42 CKUMC-15C515781/21 156100009559619 Star Guard Xian ren zhang 2020-03-23
43 CKUMC-15C486857/19 156100009528080 Leader Wolf Lanso 2019-08-01
44 CKUMC-15C489664/20 156100009496212 Leader Wolf Nabraska 2019-02-26
45 CKUMC-15C483303/19 156100009528055 Leader Wolf Jaggo 2019-08-01
46 CKUMC-15C569851/23 156100009916968 bise Gerol 2022-08-18
47 CKUMC-15C560698/23 156100009935316 King North Sabatini 2022-06-08
48 CKUMC-15C475989/19 156100009496224 Leader Wolf Gamgi 2019-02-26
49 CKUMC-15C549034/22 156100009890930 bise Fabienne 2022-02-28
序号 配种证明编号 配犬日期 母犬证书号 母犬芯片号 母犬主人 出生日期 犬只数
1 23081427076001 2023-06-14 CKUMC-15C442537/18 156100009317319 端木燕军
2 23070325757001 2023-05-03 CKUMC-15C558931/23 156100009897745 李晨辉
3 23062425757004 2023-04-26 CKUMC-15C526679/21 156100009442772 端木燕军
4 23062425757003 2023-04-24 CKUMC-15C535584/22 156100009117873 班进献 2023-06-24 4公4母
5 23061025757004 2023-04-12 CKU-15C345237/17 156100009134772 端木燕军 2023-06-11 2公3母
6 23052025757001 2023-03-21 CKUMC-15C562214/23 156100009871151 端木燕军 2023-05-22 6公2母
7 23021921572407 2022-12-31 CKUMC-15C439427/18 156100009296875 季攀 2023-02-20 3公2母
8 23021921572411 2022-12-19 CKUMC-15C482393/19 156100009508910 吕芳东 2023-02-07 5公8母
9 22100921572408 2022-09-01 CKU-15C002739/16 156100009034929 张仲秋 2022-11-01 2公2母
10 22101221572401 2022-09-01 CKUMC-15C460445/19 156100009287863 韩峰 2022-10-31 3公6母
11 22102721572404 2022-08-27 CKUMC-15C448132/18 156100009371469 陈江涛 2022-10-28 1公2母
12 22120821572401 2022-08-16 CKU-15C000795/14 156111110011107 贺建华 2022-10-16 1公1母
13 2208161166901 2022-08-16 CKUMC-15C493855/20 156100009537739 黄宪国 2022-10-18 1公4母
14 2208171166902 2022-06-17 CKU-15C353939/17 156100009128594 韩峰 2022-08-18 3公9母
15 22090121572402 2022-06-01 CKUMC-15C528691/21 156100009267262 陈伟 2022-08-01 2公0母
16 2208171166901 2022-05-18 CKUMC-15C524274/21 156100009565322 徐晓菲
17 2206091166901 2022-04-09 CKUMC-15C497468/20 156100009529232 张金 2022-06-08 4公3母
18 2205251166901 2022-03-25 CKUMC-15C477910/19 156100009353048 尤亮亮
19 2202251166904 2022-01-04 CKUMC-15C486891/19 156100009507806 苑守先 2022-03-04 7公4母
20 2207011166901 2022-01-01 CKU-15C001012/14 156111110023711 韩峰
21 2202251166906 2021-12-31 CKUMC-15C503090/20 156100009525002 韩峰 2022-03-01 6公2母
22 2202251166905 2021-12-30 CKUMC-15C464725/19 156100009498145 韩峰 2022-02-28 5公2母
23 2202251166903 2021-12-27 CKUMC-15C441750/18 156100009354156 苑守先 2022-02-27 3公2母
24 2206231166901 2021-12-26 CKUMC-15C526659/21 156100009572197 冷树杰 2022-03-03 0公1母
25 2202251166902 2021-12-26 CKU-15C349383/17 156100009097588 韩峰 2022-02-26 2公0母
26 2202251166901 2021-12-25 CKUMC-15C494855/20 156100009518358 韩峰 2022-02-25 4公4母
27 2201261166901 2021-11-26 CKU-15C003083/16 900032000492726 韩峰 2022-01-25 5公4母
28 2201011166902 2021-11-02 CKUMC-15C453876/18 156100009326536 王克生 2022-01-02 4公2母
29 2201011166901 2021-11-01 CKU-15C302030/16 156100009057707 张仲秋 2022-01-01 2公5母
30 2203051166901 2021-10-30 CKUMC-15C529561/21 156100009346090 游程浩 2021-12-26 3公0母
31 2112171166902 2021-10-18 CKU-15C003224/16 156100009056588 韩峰
32 2112171166901 2021-10-17 CKUMC-15C444617/18 156100009397250 贾志立 2021-12-19 3公3母
33 2111231166902 2021-09-24 CKUMC-15C508947/20 156100009409376 王平均 2021-11-22 3公3母
34 2111231166901 2021-09-09 CKUMC-15C524829/21 156100009351346 游程浩 2021-11-10 1公3母
35 2111051166902 2021-09-05 CKU-15C354009/17 156100009128616 韩峰 2021-11-04 4公2母
36 2110111166901 2021-08-11 CKU-15C338907/17 156100009105475 尤亮亮 2021-10-12 5公3母
37 2109141166901 2021-07-14 CKU-15C001239/15 900250000538180 李浩 2021-09-15 7公4母
38 2106301166901 2021-04-30 CKUMC-15C464725/19 156100009498145 韩峰 2021-06-29 4公1母
39 2106051166902 2021-04-12 CKUMC-15C446468/18 156100009400517 高超 2021-06-10 2公9母
40 2106051166901 2021-04-05 CKUMC-15C445514/18 156100009287875 高超 2021-06-03 1公3母
41 201110724103 2020-07-17 CKUMC-15C464725/19 156100009498145 韩峰 2020-09-15 1公3母
42 201110724102 2020-07-14 CKU-15C368207/17 941000018213229 林建锋
43 200624724101 2020-04-26 CKUMC-15C424027/18 900032001870602 陈崇辉 2020-06-27 4公3母
44 200614724101 2020-04-21 CKU-15C390721/17 156100009110738 肖勇 2020-06-22 1公0母
45 200604724101 2020-01-26 CKUMC-15C516997/21 156100009015165 贺建华 2020-03-23 8公1母
46 200228724101 2019-12-06 CKU-15C002092/15 156100009012302 许凤 2020-02-06 3公2母
47 200225724101 2019-11-02 CKU-15C348805/17 156100009714370 姜鹏 2020-01-02 1公5母
48 190724724101 2019-05-28 CKU-15C308753/16 156011110011140 罗勇 2019-08-01 2公4母
49 190212724101 2018-12-26 CKU-15C347426/17 156100009102587 罗勇 2019-02-26 2公2母
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
1 CKU-15C371459/17 Na Ren Na Gou Darby 2017-07-08
2 CKUMC-15C526662/21 Zheng Dong Ogro 2020-08-15
3 CKU-15C368274/17 Na Ren Na Gou Malau 2017-07-08
4 CKUMC-15C547365/22 Na Ren Na Gou Ongelik 2017-07-08
5 CKUMC-15C515100/21 Zheng Dong Gaisha 2019-04-04
6 CKUMC-15C519240/21 Na Ren Na Gou Vani 2017-07-08
7 CKU-15C369625/17 Na Ren Na Gou Karika 2017-07-08
8 CKU-15C370250/17 Na Ren Na Gou Valu 2017-07-08
9 CKUMC-15C515098/21 Zheng Dong Damarise 2019-04-04
10 CKUMC-15C545880/22 Zheng Dong Illna 2020-08-15
11 CKU-15C370609/17 Na Ren Na Gou Kann 2017-07-08
12 CKU-15C371458/17 Na Ren Na Gou Fabiano 2017-07-08
13 CKU-15C370608/17 Na Ren Na Gou Zennia 2017-07-08
14 CKUMC-15C526661/21 Zheng Dong Jeany 2020-08-15
15 CKU-15C372085/17 Na Ren Na Gou Raido 2017-07-08
16 CKU-15C372089/17 Na Ren Na Gou Peggi 2017-07-08
序号 血统证书号 犬只英文名 出生日期 性别 DNA
加载中
统计代码