1.父 IGNAZ VOM PARCHIMER LAND CKU-15C000914/14 |
3.祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
7.曾祖父 CLIPP V.VAGO STEIJN NHSB 2270939 |
8.曾祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
||
4.祖母 FRENY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 04/0074 |
9.曾祖父
LUPANO'S DUKE VDH/DMC 00/0242 |
|
10.曾祖母 ANGIE VOM GREIFENRING VDH/DMC 94/0138 |
||
2.母 Zhao Zhou Qiao Salle CKU-15C331058/17 |
5.祖父 ORCAN VOM FURTHER MOOR CKU-15C001375/15 |
11.曾祖父
DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT VDH/DMC 00/0378 |
12.曾祖母 CHEYENNETT V.FURTHER MOOR VDH/DMC 00/0394 |
||
6.祖母 Ana of Jia Xin kennel(FCI) CKU-15C000568/13 |
13.曾祖父
- |
|
14.曾祖母
- |
Li Hua China Kapo
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Li Hua China Kapo | 2017-03-11 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C353979/17 | 156100009128577 | 孙立华 | 马辉 | 000429724 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C353970/17 | Li Hua China Watzi | 2017-03-11 | 母 | |
2 | CKU-15C353940/17 | Li Hua China Katrin | 2017-03-11 | 母 | |
3 | CKU-15C353931/17 | Li Hua China Lenda | 2017-03-11 | 母 | |
4 | CKU-15C353979/17 | Li Hua China Kapo | 2017-03-11 | 公 | |
5 | CKU-15C353926/17 | Li Hua China Caddy | 2017-03-11 | 公 | |
6 | CKU-15C354013/17 | Li Hua China Jams | 2017-03-11 | 公 | |
7 | CKU-15C353972/17 | Li Hua China Teressa | 2017-03-11 | 母 | |
8 | CKUMC-15C419800/18 | Li Hua China Pakie | 2017-03-11 | 母 | |
9 | CKU-15C353928/17 | Li Hua China Helen | 2017-03-11 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C564988/23 | 156100009908730 | yuchenglihua Wanja | 2022-06-19 | 母 | |
2 | CKUMC-15C556213/22 | 156100009885318 | yuchenglihua Vaks | 2022-03-11 | 母 | |
3 | CKUMC-15C533671/21 | 156100009629029 | yuchenglihua Edison | 2021-05-04 | 母 | |
4 | CKUMC-15C533670/21 | 156100009629023 | yuchenglihua Ilya | 2021-05-04 | 公 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22110723503503 | 2022-09-07 | CKUMC-15C505617/20 | 156100009341750 | 徐健英 | 2022-11-11 | 3公1母 |
2 | 22061823503503 | 2022-04-19 | CKUMC-15C468413/19 | 156100009503478 | 马辉 | 2022-06-19 | 2公3母 |
3 | 22061823503502 | 2022-04-18 | CKUMC-15C512925/21 | 156100009598014 | 马辉 | 2022-06-18 | 2公2母 |
4 | 22060523503504 | 2022-04-06 | CKUMC-15C528123/21 | 156100009605651 | 马辉 | 2022-06-06 | 3公4母 |
5 | 22022323503501 | 2022-01-11 | CKUMC-15C522627/21 | 156100009613102 | 马辉 | 2022-03-11 | 3公4母 |
6 | 21070323503501 | 2021-05-05 | CKU-15C380117/17 | 156100009171520 | 孙雷 | 2021-07-06 | 3公2母 |
7 | 21030223503501 | 2021-03-01 | CKUMC-15C510608/20 | 156100009550939 | 马辉 | 2021-05-04 | 2公3母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C353970/17 | Li Hua China Watzi | 2017-03-11 | 母 | |
2 | CKU-15C353940/17 | Li Hua China Katrin | 2017-03-11 | 母 | |
3 | CKUMC-15C446005/18 | Ya Yi Agneta | 2018-05-15 | 母 | |
4 | CKUMC-15C489305/20 | Ya Yi Leri | 2019-03-29 | 母 | |
5 | CKU-15C353931/17 | Li Hua China Lenda | 2017-03-11 | 母 | |
6 | CKU-15C353979/17 | Li Hua China Kapo | 2017-03-11 | 公 | |
7 | CKUMC-15C446002/18 | Ya Yi Salu | 2018-05-15 | 公 | |
8 | CKUMC-15C446004/18 | Ya Yi Qindo | 2018-05-15 | 公 | |
9 | CKU-15C353926/17 | Li Hua China Caddy | 2017-03-11 | 公 | |
10 | CKUMC-15C487529/19 | Ya Yi Radala | 2018-05-15 | 母 | |
11 | CKU-15C354013/17 | Li Hua China Jams | 2017-03-11 | 公 | |
12 | CKU-15C353972/17 | Li Hua China Teressa | 2017-03-11 | 母 | |
13 | CKUMC-15C419800/18 | Li Hua China Pakie | 2017-03-11 | 母 | |
14 | CKU-15C353928/17 | Li Hua China Helen | 2017-03-11 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |