1.父 ALTO VERANIS K-9 DOG CENTER CKU-15C337161/17 |
3.祖父 AIK BEK-073600 |
7.曾祖父 ARIS BEK-054361 |
8.曾祖母 DAKOTA OT IMEA BEK-051219 |
||
4.祖母 DEBI RILA PLANINA BEK-085679 |
9.曾祖父
LUPANO'S DUKE VDH/DMC 00/0242 |
|
10.曾祖母 DANESKJOLD COMTESSE BEK-051371 |
||
2.母 Baccia Mali of Mo Gui Bing Tuan Kennel CKU-15C001012/14 |
5.祖父 PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
11.曾祖父
CAYMAN VOM ADLERAUGE (M) VDH/DMC 05/0182 |
12.曾祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
||
6.祖母 Abea Tengli of Mo Gui Bing Tuan Kennel CKU-15C000576/13 |
13.曾祖父 HUNTHOR FROM MARRAX PLACE CKU-15C000503/12 |
|
14.曾祖母 FLORISSE DU CHEMIN DE L’ESPERANCE CKU-15C000291/11 |
Ming Yu Gong Zuo Favorit
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Ming Yu Gong Zuo Favorit | 2017-01-22 | RD | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C360938/17 | 156100009118090 | 李帅 | 王斌 | 000426425 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C344596/17 | Ming Yu Gong Zuo Nasko | 2017-01-22 | 公 | |
2 | CKU-15C369991/17 | Ming Yu Gong Zuo Welma | 2017-01-22 | 母 | |
3 | CKU-15C360938/17 | Ming Yu Gong Zuo Favorit | 2017-01-22 | 公 | |
4 | CKU-15C374037/17 | Ming Yu Gong Zuo Wado | 2017-01-22 | 公 | |
5 | CKU-15C351312/17 | Ming Yu Gong Zuo Fajana | 2017-01-22 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C494598/20 | Tengyi China Ubak | 2019-12-01 | 母 | |
2 | CKU-15C375803/17 | Ming Yu Gong Zuo Lasskor | 2017-07-03 | 公 | |
3 | CKU-15C002249/16 | Ming Yu Gong Zuo Yacks Nascha | 2015-08-07 | 公 | |
4 | CKU-15C002250/16 | Ming Yu Gong Zuo Yacks Karlos | 2015-08-07 | 公 | |
5 | CKU-15C002251/16 | Ming Yu Gong Zuo Yacks Raisy | 2015-08-07 | 公 | |
6 | CKU-15C002252/16 | Ming Yu Gong Zuo Yacks Tammy | 2015-08-07 | 公 | |
7 | CKU-15C002253/16 | Ming Yu Gong Zuo Yacks Baddy | 2015-08-07 | 公 | |
8 | CKU-15C002254/16 | Ming Yu Gong Zuo Yacks Zambio | 2015-08-07 | 母 | |
9 | CKU-15C002406/16 | Ming Yu Gong Zuo Wulan | 2015-08-07 | 母 | |
10 | CKU-15C002499/16 | Ming Yu Gong Zuo Yacks Umtza | 2015-08-07 | 母 | |
11 | CKUMC-15C467347/19 | Tengyi China Feenie | 2018-11-19 | 母 | |
12 | CKU-15C002525/16 | Ming Yu Gong Zuo Yacks Dabul | 2015-08-07 | 公 | |
13 | CKU-15C002711/16 | Ming Yu Gong Zuo Yacks Eidos | 2015-08-07 | 公 | |
14 | CKU-15C003112/16 | Ming Yu Gong Zuo Yacks Isabell | 2015-08-07 | 公 | |
15 | CKU-15C003113/16 | Ming Yu Gong Zuo Zalva | 2016-04-18 | 母 | |
16 | CKU-15C003114/16 | Ming Yu Gong Zuo Fabianus | 2016-04-18 | 公 | |
17 | CKU-15C003115/16 | Ming Yu Gong Zuo Pleun | 2016-04-18 | 母 | |
18 | CKU-15C003116/16 | Ming Yu Gong Zuo Camila | 2016-04-18 | 公 | |
19 | CKU-15C003117/16 | Ming Yu Gong Zuo Laline | 2016-04-18 | 母 | |
20 | CKU-15C003118/16 | Ming Yu Gong Zuo Halda | 2016-04-18 | 母 | |
21 | CKU-15C003119/16 | Ming Yu Gong Zuo Nate | 2016-04-18 | 母 | |
22 | CKU-15C003120/16 | Ming Yu Gong Zuo Ulf | 2016-04-18 | 母 | |
23 | CKUMC-15C515360/21 | Te Niu Zentra | 2020-06-06 | 公 | |
24 | CKU-15C344596/17 | Ming Yu Gong Zuo Nasko | 2017-01-22 | 公 | |
25 | CKUMC-15C494414/20 | Tengyi China Yacine | 2019-12-01 | 公 | |
26 | CKUMC-15C477349/19 | Tengyi China Acir | 2018-11-19 | 公 | |
27 | CKU-15C374671/17 | Ming Yu Gong Zuo Zabor | 2017-07-03 | 公 | |
28 | CKUMC-15C525728/21 | bise Xalmos | 2021-04-04 | 母 | |
29 | CKUMC-15C475701/19 | Tengyi China Wenni | 2018-11-19 | 母 | |
30 | CKUMC-15C418831/18 | Ming Yu Gong Zuo Xarbo | 2017-07-03 | 公 | |
31 | CKUMC-15C467487/19 | Tengyi China Zeal | 2018-11-19 | 公 | |
32 | CKUMC-15C545204/22 | Te Niu Gaucho | 2020-06-06 | 母 | |
33 | CKUMC-15C524960/21 | bise Sajus | 2021-04-04 | 母 | |
34 | CKUMC-15C463148/19 | Tengyi China Darja | 2018-11-19 | 母 | |
35 | CKU-15C318953/16 | Ming Yu Gong Zuo Tespe | 2016-04-18 | 母 | |
36 | CKU-15C369991/17 | Ming Yu Gong Zuo Welma | 2017-01-22 | 母 | |
37 | CKUMC-15C427573/18 | Ming Yu Gong Zuo Dani | 2017-07-03 | 母 | |
38 | CKUMC-15C519788/21 | Te Niu Tapps | 2020-06-06 | 母 | |
39 | CKU-15C360938/17 | Ming Yu Gong Zuo Favorit | 2017-01-22 | 公 | |
40 | CKUMC-15C519787/21 | Te Niu Patrasch | 2020-06-06 | 母 | |
41 | CKUMC-15C467343/19 | Tengyi China Vashti | 2018-11-19 | 母 | |
42 | CKU-15C374037/17 | Ming Yu Gong Zuo Wado | 2017-01-22 | 公 | |
43 | CKUMC-15C490838/20 | Tengyi China Galaxie | 2019-12-01 | 公 | |
44 | CKUMC-15C492606/20 | Tengyi China Wanli | 2019-12-01 | 公 | |
45 | CKUMC-15C471269/19 | Tengyi China Taron | 2018-11-19 | 公 | |
46 | CKUMC-15C504721/20 | Te Niu Pao | 2020-06-06 | 母 | |
47 | CKUMC-15C463147/19 | Tengyi China Quatsch | 2018-11-19 | 公 | |
48 | CKUMC-15C466883/19 | Tengyi China Valeria | 2018-11-19 | 母 | |
49 | CKU-15C351312/17 | Ming Yu Gong Zuo Fajana | 2017-01-22 | 母 | |
50 | CKUMC-15C504720/20 | Te Niu Dascay | 2020-06-06 | 母 | |
51 | CKUMC-15C515366/21 | Te Niu Barra | 2020-06-06 | 公 | |
52 | CKUMC-15C507634/20 | Tengyi China Xarko | 2019-12-01 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |