1.父
|
3.祖父
|
7.曾祖父
|
8.曾祖母
|
||
4.祖母
|
9.曾祖父
|
|
10.曾祖母
|
||
2.母
|
5.祖父
|
11.曾祖父
|
12.曾祖母
|
||
6.祖母
|
13.曾祖父
|
|
14.曾祖母
|
Lafei of Shipan Kennel
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Lafei of Shipan Kennel | 2016-04-01 | TN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C396405/18 | 156100009105438 | 韩峰 | ||
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C469029/19 | 156100009462848 | XinDewei China Yahgan | 2019-03-15 | 公 | |
2 | CKUMC-15C469028/19 | 156100009462869 | XinDewei China Fabi | 2019-03-15 | 母 | |
3 | CKUMC-15C443946/18 | 156100009253443 | Shipan Valmy | 2017-12-05 | 公 | |
4 | CKUMC-15C469011/19 | 156100009462860 | XinDewei China Xavo | 2019-03-15 | 公 | |
5 | CKUMC-15C469031/19 | 156100009462847 | XinDewei China Ibas | 2019-03-15 | 公 | |
6 | CKUMC-15C469025/19 | 156100009462864 | XinDewei China Olli | 2019-03-15 | 母 | |
7 | CKUMC-15C469017/19 | 156100009462856 | XinDewei China Kathia | 2019-03-15 | 母 | |
8 | CKUMC-15C469019/19 | 156100009462845 | XinDewei China Vartan | 2019-03-15 | 公 | |
9 | CKU-15C407523/18 | 156100009253442 | Shipan Xavus | 2017-12-05 | 母 | |
10 | CKUMC-15C469015/19 | 156100009461356 | XinDewei China Tandro | 2019-03-15 | 公 | |
11 | CKUMC-15C449940/18 | 156100009392654 | XinDewei China Sani | 2018-06-28 | 母 | |
12 | CKUMC-15C469021/19 | 156100009462851 | XinDewei China Ianni | 2019-03-15 | 母 | |
13 | CKU-15C405739/18 | 156100009253452 | Shipan Falg | 2017-12-05 | 母 | |
14 | CKUMC-15C450632/18 | 156100009253459 | Shipan Carysa | 2017-12-05 | 公 | |
15 | CKUMC-15C469023/19 | 156100009462865 | XinDewei China Olk | 2019-03-15 | 公 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003197988101 | 2020-01-22 | CKU-15C001092/15 | 900250000530055 | 李浩 | ||
2 | 19031319888201 | 2019-01-13 | CKUMC-15C425508/18 | 276098104412921 | 李文涛 | 2019-03-15 | 9公4母 |
3 | 1808297988101 | 2018-04-28 | CKUMC-15C430911/18 | 705084000014221 | 李浩 | 2018-06-28 | 5公2母 |
4 | 18012215542801 | 2017-10-05 | CKU-15C002709/16 | 900072000033609 | 刘立明 | 2017-12-05 | 5公4母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |