1.父 RATY VOM FURTHER MOOR CKU-15C001192/15 |
3.祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
7.曾祖父 CLIPP V.VAGO STEIJN NHSB 2270939 |
8.曾祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
||
4.祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
9.曾祖父
KLEMM VOM ROTEN FALKEN VDH/DMC 94/0262 |
|
10.曾祖母 ANGIE VOM GREIFENRING VDH/DMC 94/0138 |
||
2.母 KEIKO EXTRA TEMPERAMENT CKU-15C002135/15 |
5.祖父 CAMINO V.HERRENBERGER SCHLOSS VDH/DMC 05/199 |
11.曾祖父
TOTTI DE LA PLAINE DES CHEYENNES (M) VDH/DMC 02/0967 |
12.曾祖母 ASSINA DE SAUVAGE CHASSEUR VDH/DMC 00/0039 |
||
6.祖母 BARIA FANY ECILOTEN CMKU/BOM/2680/04/07 |
13.曾祖父 CARTOVCHE BOMAZDE SHPK/808/99 |
|
14.曾祖母 FANY MALIDAJ CMKU/BOM/948/97/01 |
Ba Lei Te Jacson
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Ba Lei Te Jacson | 2016-12-28 | FN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C335442/17 | 156100009100457 | 韩峰 | 韩峰 | 000352195 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C335443/17 | Ba Lei Te Cacka | 2016-12-28 | 公 | |
2 | CKU-15C335441/17 | Ba Lei Te Caringo | 2016-12-28 | 公 | |
3 | CKU-15C335440/17 | Ba Lei Te Vaduk | 2016-12-28 | 公 | |
4 | CKU-15C335442/17 | Ba Lei Te Jacson | 2016-12-28 | 公 | |
5 | CKU-15C335445/17 | Ba Lei Te Velcra | 2016-12-28 | 母 | |
6 | CKU-15C335444/17 | Ba Lei Te Kaco | 2016-12-28 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C463794/19 | bise Racody | 2018-11-21 | 母 | |
2 | CKUMC-15C002231/16 | Ba Lei Te Tank | 2015-11-14 | 公 | |
3 | CKU-15C002232/16 | Ba Lei Te Bomber | 2015-11-14 | 公 | |
4 | CKU-15C002233/16 | Ba Lei Te Taizi | 2015-11-14 | 公 | |
5 | CKU-15C312190/16 | Ba Lei Te Mafei | 2015-11-14 | 母 | |
6 | CKU-15C002235/16 | Ba Lei Te Trigger | 2015-11-14 | 公 | |
7 | CKU-15C002236/16 | Ba Lei Te Bart | 2015-11-14 | 公 | |
8 | CKU-15C002237/16 | Ba Lei Te Rambo | 2015-11-14 | 公 | |
9 | CKU-15C002238/16 | Ba Lei Te Power | 2015-11-14 | 公 | |
10 | CKU-15C002239/16 | Ba Lei Te Rifle | 2015-11-14 | 公 | |
11 | CKU-15C335443/17 | Ba Lei Te Cacka | 2016-12-28 | 公 | |
12 | CKU-15C383605/17 | Ba Lei Te Dacapo | 2017-08-01 | 公 | |
13 | CKU-15C003469/16 | Ba Lei Te Xastie | 2016-06-01 | 母 | |
14 | CKU-15C003470/16 | Ba Lei Te Tessla | 2016-06-01 | 母 | |
15 | CKU-15C003471/16 | Ba Lei Te Adria | 2016-06-01 | 公 | |
16 | CKU-15C003472/16 | Ba Lei Te Tabor | 2016-06-01 | 母 | |
17 | CKU-15C003473/16 | Ba Lei Te Nadus | 2016-06-01 | 母 | |
18 | CKU-15C003474/16 | Ba Lei Te Kanja | 2016-06-01 | 母 | |
19 | CKU-15C003475/16 | Ba Lei Te Jaecky | 2016-06-01 | 母 | |
20 | CKU-15C003476/16 | Ba Lei Te Damian | 2016-06-01 | 母 | |
21 | CKU-15C335441/17 | Ba Lei Te Caringo | 2016-12-28 | 公 | |
22 | CKU-15C335440/17 | Ba Lei Te Vaduk | 2016-12-28 | 公 | |
23 | CKUMC-15C453898/18 | Ba Lei Te Marfa | 2018-03-23 | 母 | |
24 | CKU-15C335442/17 | Ba Lei Te Jacson | 2016-12-28 | 公 | |
25 | CKUMC-15C444737/18 | Ba Lei Te Laca | 2018-03-23 | 母 | |
26 | CKUMC-15C463795/19 | bise Pemm | 2018-11-21 | 母 | |
27 | CKU-15C335445/17 | Ba Lei Te Velcra | 2016-12-28 | 母 | |
28 | CKUMC-15C431747/18 | Ba Lei Te Vangos | 2018-03-23 | 公 | |
29 | CKU-15C335444/17 | Ba Lei Te Kaco | 2016-12-28 | 公 | |
30 | CKUMC-15C475334/19 | Ba Lei Te Gella | 2018-03-23 | 母 | |
31 | CKU-15C383604/17 | Ba Lei Te Lati | 2017-08-01 | 母 | |
32 | CKU-15C408737/18 | Ba Lei Te Hayley | 2017-08-01 | 母 | |
33 | CKU-15C383602/17 | Ba Lei Te Xacta | 2017-08-01 | 公 | |
34 | CKU-15C383606/17 | Ba Lei Te Margo | 2017-08-01 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |