1.父 IGNAZ VOM PARCHIMER LAND CKU-15C000914/14 |
3.祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
7.曾祖父 CLIPP V.VAGO STEIJN NHSB 2270939 |
8.曾祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
||
4.祖母 FRENY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 04/0074 |
9.曾祖父
LUPANO'S DUKE VDH/DMC 00/0242 |
|
10.曾祖母 ANGIE VOM GREIFENRING VDH/DMC 94/0138 |
||
2.母 SCHNEGGE VOM FURTHER MOOR CKU-15C001498/15 |
5.祖父 ORCAN V. FURTHER MOOR VDH/DMC 08/0158 |
11.曾祖父
DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT VDH/DMC 00/0378 |
12.曾祖母 CHEYENNETT V.FURTHER MOOR VDH/DMC 00/0394 |
||
6.祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
13.曾祖父 KLEMM VOM ROTEN FALKEN VDH/DMC 94/0262 |
|
14.曾祖母 ANGIE VOM GREIFENRING VDH/DMC 94/0138 |
Li Hua China Daswina
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Li Hua China Daswina | 2016-12-01 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C343813/17 | 156100009099045 | 孙立华 | 沙惠武 | 000357876 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
ANGIE VOM GREIFENRING(3-3) |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C343813/17 | Li Hua China Daswina | 2016-12-01 | 母 | |
2 | CKU-15C343810/17 | Li Hua China Paet | 2016-12-01 | 公 | |
3 | CKU-15C330752/17 | Li Hua China Jarste | 2016-12-01 | 母 | |
4 | CKUMC-15C485828/19 | Li Hua China Vaddermann | 2016-12-01 | 公 | |
5 | CKU-15C343811/17 | Li Hua China Iberia | 2016-12-01 | 母 | |
6 | CKU-15C343812/17 | Li Hua China Terry | 2016-12-01 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C508258/20 | 156100009341496 | lihuagongzuo Echa | 2020-06-19 | 公 | |
2 | CKUMC-15C565239/23 | 156100009954980 | lihuagongzuo Sahran | 2022-11-22 | 母 | |
3 | CKUMC-15C576544/23 | 156100009954971 | lihuagongzuo Febi | 2022-11-22 | 公 | |
4 | CKUMC-15C508236/20 | 156100009341498 | lihuagongzuo Valenzia | 2020-06-19 | 公 | |
5 | CKUMC-15C508259/20 | 156100009341511 | lihuagongzuo Palo | 2020-06-19 | 母 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23031120442202 | 2022-09-21 | CKU-15C339402/17 | 1117789 | 沙惠武 | 2022-11-22 | 4公7母 |
2 | 20101420442201 | 2020-04-19 | CKUMC-15C477581/19 | 276098104411315 | 沙惠武 | 2020-06-19 | 2公1母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C343813/17 | Li Hua China Daswina | 2016-12-01 | 母 | |
2 | CKU-15C309009/16 | Zhong Hua Long Schmusi | 2015-11-30 | 母 | |
3 | CKU-15C330672/17 | Zhong Hua Long Adiro Tali | 2015-03-27 | 公 | DNA#15C01454 |
4 | CKU-15C343810/17 | Li Hua China Paet | 2016-12-01 | 公 | |
5 | CKU-15C330752/17 | Li Hua China Jarste | 2016-12-01 | 母 | |
6 | CKUMC-15C485828/19 | Li Hua China Vaddermann | 2016-12-01 | 公 | |
7 | CKU-15C343811/17 | Li Hua China Iberia | 2016-12-01 | 母 | |
8 | CKU-15C310166/16 | Zhong Hua Long Fauster | 2015-11-30 | 公 | |
9 | CKUMC-15C475630/19 | Zhong Hua Long Baolo | 2015-11-30 | 公 | |
10 | CKU-15C309014/16 | Zhong Hua Long Perrie | 2015-11-30 | 母 | |
11 | CKU-15C309008/16 | Zhong Hua Long Diana | 2015-11-30 | 公 | |
12 | CKU-15C343812/17 | Li Hua China Terry | 2016-12-01 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |