1.父 PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
3.祖父 CAYMAN VOM ADLERAUGE (M) VDH/DMC 05/0182 |
7.曾祖父 LUPANO'S DUKE VDH/DMC 00/0242 |
8.曾祖母 AZRA VOM ADLERAUGE (M) VDH/DMC 02/0393 |
||
4.祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
9.曾祖父
KLEMM VOM ROTEN FALKEN VDH/DMC 94/0262 |
|
10.曾祖母 ANGIE VOM GREIFENRING VDH/DMC 94/0138 |
||
2.母 Budian of De Magic China CKU-15C003407/16 |
5.祖父
|
11.曾祖父
|
12.曾祖母
|
||
6.祖母
|
13.曾祖父
|
|
14.曾祖母
|
De Magic China Tatze
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
De Magic China Tatze | 2016-09-19 | BLKYLW | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C554450/22 | 156100009086525 | 康二杰 | 金建平 | 000290908 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C319142/16 | De Magic China Nannina | 2016-09-19 | 公 | |
2 | CKU-15C319083/16 | De Magic China Actione | 2016-09-19 | 公 | |
3 | CKU-15C319156/16 | De Magic China Camille | 2016-09-19 | 公 | |
4 | CKU-15C319138/16 | De Magic China Pet | 2016-09-19 | 母 | |
5 | CKU-15C319150/16 | De Magic China Hadsch | 2016-09-19 | 公 | |
6 | CKU-15C319147/16 | De Magic China Ilma | 2016-09-19 | 公 | |
7 | CKU-15C319153/16 | De Magic China Gancha | 2016-09-19 | 公 | |
8 | CKU-15C319085/16 | De Magic China Ramos | 2016-09-19 | 母 | |
9 | CKU-15C319066/16 | De Magic China Yelka | 2016-09-19 | 母 | |
10 | CKUMC-15C554450/22 | De Magic China Tatze | 2016-09-19 | 母 | |
11 | CKU-15C319075/16 | De Magic China Xandras | 2016-09-19 | 母 | |
12 | CKU-15C319145/16 | De Magic China Markos | 2016-09-19 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C445255/18 | 156100009360338 | De Magic China Ijon | 2018-09-26 | 公 | |
2 | CKUMC-15C532629/21 | 156100009862115 | Lao Yin Eilyne | 2021-07-25 | 公 | |
3 | CKUMC-15C495286/20 | 156100009533943 | De Magic China Walt | 2019-12-04 | 母 | |
4 | CKUMC-15C532628/21 | 156100009862116 | Lao Yin Yakasin | 2021-07-25 | 母 | |
5 | CKUMC-15C445258/18 | 156100009360341 | De Magic China Paccos | 2018-09-26 | 公 | |
6 | CKUMC-15C445248/18 | 156100009360322 | De Magic China Fanfaree | 2018-09-26 | 母 | |
7 | CKUMC-15C476169/19 | 156100009360330 | De Magic China Raissa | 2018-09-26 | 母 | |
8 | CKUMC-15C445257/18 | 156100009360327 | De Magic China Konnie | 2018-09-26 | 母 | |
9 | CKUMC-15C495707/20 | 156100009533948 | De Magic China Vari | 2019-12-04 | 公 | |
10 | CKUMC-15C495285/20 | 156100009533952 | De Magic China Hafa | 2019-12-04 | 公 | |
11 | CKUMC-15C449912/18 | 156100009360345 | De Magic China Xarex | 2018-09-26 | 公 | |
12 | CKUMC-15C495711/20 | 156100009533954 | De Magic China Dacapo | 2019-12-04 | 母 | |
13 | CKUMC-15C464956/19 | 156100009360339 | De Magic China Macora | 2018-09-26 | 母 | |
14 | CKUMC-15C494186/20 | 156100009533953 | De Magic China Wankos | 2019-12-04 | 母 | |
15 | CKUMC-15C493197/20 | 156100009533951 | De Magic China Eiwan | 2019-12-04 | 母 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21111319533101 | 2021-11-13 | CKUMC-15C503505/20 | 156100009358516 | 周海 | 2022-01-11 | 3公3母 |
2 | 210814706401 | 2021-05-28 | CKU-15C373113/17 | 156100009162131 | 尹志镇 | 2021-07-25 | 3公5母 |
3 | 20011117711202 | 2019-10-05 | CKUMC-15C487083/19 | 276098104411573 | 帖军鹏 | 2019-12-04 | 5公7母 |
4 | 18082719481801 | 2018-07-26 | CKUMC-15C421225/18 | 250269604659609 | 孟庆远 | 2018-09-26 | 4公6母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C534566/21 | Lao Yin Adalie | 2021-01-15 | 公 | |
2 | CKUMC-15C556202/22 | Tian Long Harri | 2022-08-13 | 母 | |
3 | CKU-15C319142/16 | De Magic China Nannina | 2016-09-19 | 公 | |
4 | CKUMC-15C556201/22 | Tian Long Santoro | 2022-08-13 | 母 | |
5 | CKU-15C319083/16 | De Magic China Actione | 2016-09-19 | 公 | |
6 | CKU-15C319156/16 | De Magic China Camille | 2016-09-19 | 公 | |
7 | CKU-15C319138/16 | De Magic China Pet | 2016-09-19 | 母 | |
8 | CKU-15C319150/16 | De Magic China Hadsch | 2016-09-19 | 公 | |
9 | CKUMC-15C526731/21 | Lao Yin Rasky | 2021-01-15 | 母 | |
10 | CKU-15C319147/16 | De Magic China Ilma | 2016-09-19 | 公 | |
11 | CKUMC-15C546726/22 | Lao Yin Yaga | 2022-01-16 | 公 | |
12 | CKUMC-15C556204/22 | Tian Long Canzona | 2022-08-13 | 公 | |
13 | CKUMC-15C517929/21 | Lao Yin Onsa | 2021-01-15 | 公 | |
14 | CKU-15C319153/16 | De Magic China Gancha | 2016-09-19 | 公 | |
15 | CKUMC-15C556203/22 | Tian Long Aiga | 2022-08-13 | 公 | |
16 | CKU-15C319085/16 | De Magic China Ramos | 2016-09-19 | 母 | |
17 | CKU-15C319066/16 | De Magic China Yelka | 2016-09-19 | 母 | |
18 | CKUMC-15C554450/22 | De Magic China Tatze | 2016-09-19 | 母 | |
19 | CKU-15C319075/16 | De Magic China Xandras | 2016-09-19 | 母 | |
20 | CKU-15C319145/16 | De Magic China Markos | 2016-09-19 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |