1.父
|
3.祖父
|
7.曾祖父
|
8.曾祖母
|
||
4.祖母
|
9.曾祖父
|
|
10.曾祖母
|
||
2.母
|
5.祖父
|
11.曾祖父
|
12.曾祖母
|
||
6.祖母
|
13.曾祖父
|
|
14.曾祖母
|
Aiyi of Zhi Ming Kennel
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Aiyi of Zhi Ming Kennel | 2015-12-01 | TN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C003603/16 | 156100009067628 | 罗杰 | ||
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C497677/20 | 156100009550951 | Ma Li Lu Ya Larko | 2020-02-25 | 母 | |
2 | CKU-15C401961/18 | 156100009307077 | Zhi Ming China Talie | 2017-12-10 | 公 | |
3 | CKU-15C401972/18 | 156100009307074 | Zhi Ming China Tane | 2017-12-10 | 公 | |
4 | CKUMC-15C439803/18 | 156100009382802 | Zhi Ming China Vaduk | 2018-06-29 | 公 | |
5 | CKUMC-15C518843/21 | 156100009605601 | bomb Boy Barei | 2020-10-08 | 母 | |
6 | CKUMC-15C541524/22 | 156100009605603 | bomb Boy Yaeck | 2020-10-08 | 母 | |
7 | CKUMC-15C529458/21 | 156100009605618 | bomb Boy Quantam | 2020-10-08 | 母 | |
8 | CKUMC-15C497673/20 | 156100009550969 | Ma Li Lu Ya Yassa | 2020-02-25 | 公 | |
9 | CKU-15C401971/18 | 156100009307087 | Zhi Ming China Jasassy | 2017-12-10 | 公 | |
10 | CKU-15C344052/17 | 156100009134705 | Zhi Ming Nelfi | 2017-02-01 | 母 | |
11 | CKUMC-15C530355/21 | 156100009657072 | bomb Boy Dafra | 2021-04-27 | 公 | |
12 | CKU-15C360912/17 | 156100009135717 | Zhi Ming Bacon | 2017-02-01 | 公 | |
13 | CKUMC-15C497674/20 | 156100009550945 | Ma Li Lu Ya Fanny | 2020-02-25 | 公 | |
14 | CKUMC-15C541958/22 | 156100009657075 | bomb Boy Jani | 2021-04-27 | 公 | |
15 | CKU-15C343668/17 | 156100009134373 | Zhi Ming Lanzelot | 2017-02-01 | 公 | |
16 | CKUMC-15C497679/20 | 156100009550965 | Ma Li Lu Ya Eian | 2020-02-25 | 母 | |
17 | CKUMC-15C439268/18 | 156100009382799 | Zhi Ming China Lee | 2018-06-29 | 母 | |
18 | CKUMC-15C511195/20 | 156100009602596 | bomb Boy M t | 2020-10-08 | 母 | |
19 | CKUMC-15C507908/20 | 156100009550966 | Ma Li Lu Ya Yalk | 2020-02-25 | 母 | |
20 | CKU-15C401976/18 | 156100009307075 | Zhi Ming China Tarynka | 2017-12-10 | 公 | |
21 | CKUMC-15C536061/22 | 156100009657076 | bomb Boy Koschka | 2021-04-27 | 公 | |
22 | CKU-15C379373/17 | 156100009166503 | Zhi Ming Nando | 2017-02-01 | 公 | |
23 | CKU-15C401980/18 | 156100009307067 | Zhi Ming China Pado | 2017-12-10 | 母 | |
24 | CKU-15C401977/18 | 156100009307090 | Zhi Ming China Gayry | 2017-12-10 | 母 | |
25 | CKU-15C401970/18 | 156100009307072 | Zhi Ming China Eiche | 2017-12-10 | 公 | |
26 | CKUMC-15C497676/20 | 156100009550949 | Ma Li Lu Ya Quatus | 2020-02-25 | 母 | |
27 | CKUMC-15C568671/23 | 156100009104945 | Zhi Ming Vashti | 2017-02-01 | 母 | |
28 | CKUMC-15C509827/20 | 156100009550955 | Ma Li Lu Ya Kendi | 2020-02-25 | 公 | |
29 | CKUMC-15C536519/22 | 156100009657111 | bomb Boy Kajatz | 2021-04-27 | 母 | |
30 | CKUMC-15C479173/19 | 156100009382795 | Zhi Ming China Aba | 2018-06-29 | 母 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2207011166903 | 2022-05-03 | CKUMC-15C494552/20 | 156100009419208 | 韩峰 | 2022-07-05 | 4公4母 |
2 | 2107107988101 | 2021-02-26 | CKU-15C002467/16 | 276098102875085 | 李浩 | 2021-04-27 | 6公3母 |
3 | 2010267988101 | 2020-08-10 | CKUMC-15C487413/19 | 156100009341500 | 李浩 | 2020-10-08 | 1公7母 |
4 | 20022821488701 | 2019-12-26 | CKU-15C350223/17 | 156100009097004 | 周景固 | 2020-02-25 | 6公7母 |
5 | 18062912307801 | 2018-04-29 | CKU-15C376984/17 | 380260000108692 | 杨乾轮 | 2018-06-29 | 1公3母 |
6 | 17120913306801 | 2017-10-11 | CKU-15C358589/17 | 276093400458135 | 马力宝 | 2017-12-10 | 8公2母 |
7 | 1612281237791 | 2016-12-02 | CKU-15C002663/16 | 156100009031991 | 王志明 | 2017-02-01 | 5公3母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |