1.父 Zhao Zhou Qiao Vail Edulf CKU-15C001648/15 |
3.祖父 IGNAZ VOM PARCHIMER LAND CKU-15C000914/14 |
7.曾祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
8.曾祖母 FRENY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 04/0074 |
||
4.祖母 MAE DE L`ORIGINE DE FAUCON ROUGE CKU-15C000554/13 |
9.曾祖父
DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT VDH/DMC 00/0378 |
|
10.曾祖母 QUO VADIS CANIS ALFA (M) VDH/DKBS 04ML4055 |
||
2.母 Ucker of Zhao Zhou Qiao Kennel CKU-15C001086/15 |
5.祖父 Dan of Police Malinois Kennel(FCI) CKU-15C000313/11 |
11.曾祖父
Andy of police Malinios Kennel(FCI) CKU-15C000230/10 |
12.曾祖母 ASTA CKU-15C000225/09 |
||
6.祖母 DELPHI VOM SCHNELLEN FALKEN CKU-15C000703/14 |
13.曾祖父 BALKO AIRPORT HANNOVER VDH/DMC 01/0060 |
|
14.曾祖母 FACE VOM ROTEN MILAN (M) VDH/DMC 02/0270 |
Permanent Dog House Ulixes
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Permanent Dog House Ulixes | 2016-07-01 | TN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C003707/16 | 156100009060022 | 武永振 | 丁平方 | 000265140 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C003701/16 | Permanent Dog House Ecna | 2016-07-01 | 公 | |
2 | CKU-15C003702/16 | Permanent Dog House Gandhi | 2016-07-01 | 公 | |
3 | CKU-15C003703/16 | Permanent Dog House Jasra | 2016-07-01 | 公 | |
4 | CKU-15C003704/16 | Permanent Dog House Lhestia | 2016-07-01 | 公 | |
5 | CKU-15C003705/16 | Permanent Dog House Oca | 2016-07-01 | 公 | |
6 | CKU-15C003706/16 | Permanent Dog House Ramin | 2016-07-01 | 公 | |
7 | CKU-15C003707/16 | Permanent Dog House Ulixes | 2016-07-01 | 母 | |
8 | CKU-15C003708/16 | Permanent Dog House Waller | 2016-07-01 | 母 | |
9 | CKU-15C003709/16 | Permanent Dog House Yataka | 2016-07-01 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C439479/18 | 156100009238869 | Permanent Dog House China Karnak | 2017-12-01 | 公 | |
2 | CKUMC-15C442901/18 | 156100009320953 | Bless The Saimy | 2018-05-17 | 母 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18051719167701 | 2018-03-18 | CKU-15C339501/17 | 156100009104750 | 丁平方 | 2018-05-17 | 5公1母 |
2 | 1712019212901 | 2017-10-01 | CKU-15C002428/16 | 156100009015998 | 常建学 | 2017-12-01 | 3公0母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C003701/16 | Permanent Dog House Ecna | 2016-07-01 | 公 | |
2 | CKU-15C003702/16 | Permanent Dog House Gandhi | 2016-07-01 | 公 | |
3 | CKU-15C003703/16 | Permanent Dog House Jasra | 2016-07-01 | 公 | |
4 | CKU-15C003704/16 | Permanent Dog House Lhestia | 2016-07-01 | 公 | |
5 | CKU-15C003705/16 | Permanent Dog House Oca | 2016-07-01 | 公 | |
6 | CKU-15C003706/16 | Permanent Dog House Ramin | 2016-07-01 | 公 | |
7 | CKU-15C003707/16 | Permanent Dog House Ulixes | 2016-07-01 | 母 | |
8 | CKU-15C003708/16 | Permanent Dog House Waller | 2016-07-01 | 母 | |
9 | CKU-15C003709/16 | Permanent Dog House Yataka | 2016-07-01 | 母 | |
10 | CKU-15C394636/18 | Permanent Dog House Wandie | 2017-08-06 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |