1.父 RATY VOM FURTHER MOOR CKU-15C001192/15 |
3.祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
7.曾祖父 CLIPP V.VAGO STEIJN NHSB 2270939 |
8.曾祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
||
4.祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
9.曾祖父
KLEMM VOM ROTEN FALKEN VDH/DMC 94/0262 |
|
10.曾祖母 ANGIE VOM GREIFENRING VDH/DMC 94/0138 |
||
2.母 Eilien Quachta of Zhao Zhou Qiao Kennel CKU-15C001105/15 |
5.祖父 GENGHIS VAN DE DUVETORRE CKU-15C000286/11 |
11.曾祖父
EVJEKO VAN DE DUVETORRE L.O.S.H 0986269 |
12.曾祖母 BAKKEBOL VAN DE DUVETORRE L.O.S.H 0909683 |
||
6.祖母 ANJIN V.D. DENARIUS CKU-15C000781/14 |
13.曾祖父 ARUBA CHEVY V.D. DENARIUS NHSB 2577725 |
|
14.曾祖母 ASHLEE NHSB 2619556 |
Zhao Zhou Qiao Zagan
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Zhao Zhou Qiao Zagan | 2016-05-27 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C003194/16 | 156100009056596 | 李浩 | 刘连状 | 000248482 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C003194/16 | Zhao Zhou Qiao Zagan | 2016-05-27 | 母 | |
2 | CKU-15C003195/16 | Zhao Zhou Qiao Warro | 2016-05-27 | 母 | |
3 | CKU-15C003196/16 | Zhao Zhou Qiao Sambar | 2016-05-27 | 母 | |
4 | CKU-15C003197/16 | Zhao Zhou Qiao Recke | 2016-05-27 | 公 | |
5 | CKU-15C003198/16 | Zhao Zhou Qiao Olafs | 2016-05-27 | 公 | |
6 | CKU-15C003199/16 | Zhao Zhou Qiao Malibu | 2016-05-27 | 公 | |
7 | CKU-15C003200/16 | Zhao Zhou Qiao Kaliv | 2016-05-27 | 公 | |
8 | CKU-15C003201/16 | Zhao Zhou Qiao Gelmar | 2016-05-27 | 公 | |
9 | CKU-15C003202/16 | Zhao Zhou Qiao Eikel | 2016-05-27 | 公 | |
10 | CKU-15C003203/16 | Zhao Zhou Qiao California | 2016-05-27 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C459804/19 | Lao Ku Shu Quan She Handy | 2018-04-23 | 公 | |
2 | CKU-15C001403/15 | Zhao Zhou Qiao Harvy Yaro | 2015-03-28 | 母 | |
3 | CKU-15C001404/15 | Zhao Zhou Qiao Harvy Welle | 2015-03-28 | 母 | |
4 | CKU-15C001405/15 | Zhao Zhou Qiao Harvy Ulko | 2015-03-28 | 母 | |
5 | CKU-15C001406/15 | Zhao Zhou Qiao Harvy Quarus | 2015-03-28 | 母 | |
6 | CKU-15C001407/15 | Zhao Zhou Qiao Harvy Qino | 2015-03-28 | 母 | |
7 | CKU-15C001408/15 | Zhao Zhou Qiao Harvy Naga | 2015-03-28 | 母 | |
8 | CKU-15C001409/15 | Zhao Zhou Qiao Harvy Lafontain | 2015-03-28 | 母 | |
9 | CKU-15C001410/15 | Zhao Zhou Qiao Harvy Jaila | 2015-03-28 | 母 | |
10 | CKU-15C001411/15 | Zhao Zhou Qiao Harvy Fina | 2015-03-28 | 母 | |
11 | CKU-15C001412/15 | Zhao Zhou Qiao Harvy Cascade | 2015-03-28 | 公 | |
12 | CKU-15C001413/15 | Zhao Zhou Qiao Harvy Aeros | 2015-03-28 | 公 | |
13 | CKU-15C002199/16 | Zhao Zhou Qiao Yenti | 2015-11-06 | 母 | |
14 | CKU-15C369873/17 | Zhao Zhou Qiao Wannda | 2015-11-06 | 母 | |
15 | CKU-15C002202/16 | Zhao Zhou Qiao Udette | 2015-11-06 | 母 | |
16 | CKU-15C002204/16 | Zhao Zhou Qiao Rabaz | 2015-11-06 | 母 | |
17 | CKU-15C002206/16 | Zhao Zhou Qiao Nautic | 2015-11-06 | 母 | |
18 | CKU-15C002207/16 | Zhao Zhou Qiao Lasar | 2015-11-06 | 公 | |
19 | CKU-15C002208/16 | Zhao Zhou Qiao Jani | 2015-11-06 | 公 | |
20 | CKU-15C002209/16 | Zhao Zhou Qiao Feenie | 2015-11-06 | 公 | |
21 | CKU-15C002210/16 | Zhao Zhou Qiao Dasti | 2015-11-06 | 公 | |
22 | CKU-15C002211/16 | Zhao Zhou Qiao Balda | 2015-11-06 | 公 | |
23 | CKU-15C003194/16 | Zhao Zhou Qiao Zagan | 2016-05-27 | 母 | |
24 | CKU-15C003195/16 | Zhao Zhou Qiao Warro | 2016-05-27 | 母 | |
25 | CKU-15C003196/16 | Zhao Zhou Qiao Sambar | 2016-05-27 | 母 | |
26 | CKU-15C003197/16 | Zhao Zhou Qiao Recke | 2016-05-27 | 公 | |
27 | CKU-15C003198/16 | Zhao Zhou Qiao Olafs | 2016-05-27 | 公 | |
28 | CKU-15C003199/16 | Zhao Zhou Qiao Malibu | 2016-05-27 | 公 | |
29 | CKU-15C003200/16 | Zhao Zhou Qiao Kaliv | 2016-05-27 | 公 | |
30 | CKU-15C003201/16 | Zhao Zhou Qiao Gelmar | 2016-05-27 | 公 | |
31 | CKU-15C003202/16 | Zhao Zhou Qiao Eikel | 2016-05-27 | 公 | |
32 | CKU-15C003203/16 | Zhao Zhou Qiao California | 2016-05-27 | 公 | |
33 | CKUMC-15C482154/19 | Lao Ku Shu Quan She Maic | 2019-01-12 | 公 | |
34 | CKUMC-15C482155/19 | Lao Ku Shu Quan She Paloma | 2019-01-12 | 母 | |
35 | CKUMC-15C467802/19 | Lao Ku Shu Quan She Laras | 2018-04-23 | 公 | |
36 | CKUMC-15C467949/19 | Lao Ku Shu Quan She Zambos | 2018-04-23 | 公 | |
37 | CKUMC-15C440889/18 | Lao Ku Shu Quan She Gayley | 2018-04-23 | 母 | |
38 | CKUMC-15C464970/19 | Lao Ku Shu Quan She Zedos | 2018-04-23 | 公 | |
39 | CKUMC-15C455290/19 | Lao Ku Shu Quan She Genie | 2018-04-23 | 母 | |
40 | CKUMC-15C486809/19 | Lao Ku Shu Quan She Xaie | 2019-01-12 | 母 | |
41 | CKUMC-15C461952/19 | Lao Ku Shu Quan She Aeolus | 2018-04-23 | 公 | |
42 | CKUMC-15C486808/19 | Lao Ku Shu Quan She Fatya | 2019-01-12 | 母 | |
43 | CKUMC-15C508046/20 | Lao Ku Shu Quan She Recca | 2019-01-12 | 母 | DNA#15C08228 |
44 | CKUMC-15C482156/19 | Lao Ku Shu Quan She Cailan | 2019-01-12 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |