1.父 Zhao Zhou Qiao Farouk CKU-15C398556/18 |
3.祖父 TYR VON LOWENFELS CKU-15C000731/14 |
7.曾祖父 KASPER AIRPORT HANNOVER VDH/DMC 03/0395 |
8.曾祖母 KO VON LOWENFELS(M) VDH/DMC 04/0423 |
||
4.祖母 Caja Tigers of Zhao Zhou Qiao Kennel CKUMC-15C489816/20 |
9.曾祖父
GIZZMO VOM BRUNSBEKER LAND CKU-15C000618/13 |
|
10.曾祖母 Cala Xiaoqi of Bi De Kennel CKU-15C000398/12 |
||
2.母 Zhao Zhou Qiao Kelley CKU-15C001969/15 |
5.祖父 GIZZMO VOM BRUNSBEKER LAND CKU-15C000618/13 |
11.曾祖父
ALF VOM NORDHANG DER EIFEL VDH/DMC 02/0278 |
12.曾祖母 CINDY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 02/0009 |
||
6.祖母 Canto Recki of Zhao Zhou Qiao Kennel CKU-15C001128/15 |
13.曾祖父 PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
|
14.曾祖母 Aier of Zhao Zhou Qiao Kennel CKU-15C000646/13 |
Zhao Zhou Qiao Naka
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Zhao Zhou Qiao Naka | 2016-06-05 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKUMC-15C489792/20 | 156100009054688 | 李浩 | 盛利军 | 000262429 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
GIZZMO VOM BRUNSBEKER LAND(3-2) |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C003419/16 | Zhao Zhou Qiao Faibel | 2016-06-05 | 公 | |
2 | CKU-15C003420/16 | Zhao Zhou Qiao Xenny | 2016-06-05 | 母 | |
3 | CKU-15C003421/16 | Zhao Zhou Qiao Tammos | 2016-06-05 | 母 | |
4 | CKU-15C003422/16 | Zhao Zhou Qiao Quadora | 2016-06-05 | 母 | |
5 | CKUMC-15C489792/20 | Zhao Zhou Qiao Naka | 2016-06-05 | 母 | |
6 | CKU-15C003424/16 | Zhao Zhou Qiao Hesel | 2016-06-05 | 公 | |
7 | CKU-15C003425/16 | Zhao Zhou Qiao Banjas | 2016-06-05 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19082213675401 | 2019-06-22 | CKU-15C403790/18 | 900000000002697 | 盛利军 | 2019-08-22 | 3公7母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C003419/16 | Zhao Zhou Qiao Faibel | 2016-06-05 | 公 | |
2 | CKU-15C003420/16 | Zhao Zhou Qiao Xenny | 2016-06-05 | 母 | |
3 | CKU-15C003421/16 | Zhao Zhou Qiao Tammos | 2016-06-05 | 母 | |
4 | CKU-15C003422/16 | Zhao Zhou Qiao Quadora | 2016-06-05 | 母 | |
5 | CKUMC-15C489792/20 | Zhao Zhou Qiao Naka | 2016-06-05 | 母 | |
6 | CKU-15C003424/16 | Zhao Zhou Qiao Hesel | 2016-06-05 | 公 | |
7 | CKU-15C003425/16 | Zhao Zhou Qiao Banjas | 2016-06-05 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |