1.父 KNUPPEL VOM PARCHIMER LAND CKU-15C002467/16 |
3.祖父 MECBERGER CHORTORYISKI FIN 12638/03 |
7.曾祖父 CLIPP V.VAGO STEIJN NHSB 2270939 |
8.曾祖母 MISTR FINSKA POIS KOTTOO BARBI FIN 19279/97 |
||
4.祖母 HANKA VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 08/0042 |
9.曾祖父
DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT VDH/DMC 00/0378 |
|
10.曾祖母 FRENY VOM PARCHIMER LAND VDH/DMC 04/0074 |
||
2.母 Zhao Zhou Qiao Kaio Zacherl CKU-15C001452/15 |
5.祖父 PITU VOM FURTHER MOOR CKU-15C000702/14 |
11.曾祖父
CAYMAN VOM ADLERAUGE (M) VDH/DMC 05/0182 |
12.曾祖母 CRAZY VOM PARCHIMER LAND (M) VDH/DMC 02/0011 |
||
6.祖母 DELPHI VOM SCHNELLEN FALKEN CKU-15C000703/14 |
13.曾祖父 BALKO AIRPORT HANNOVER VDH/DMC 01/0060 |
|
14.曾祖母 FACE VOM ROTEN MILAN (M) VDH/DMC 02/0270 |
Zhao Zhou Qiao Gelly
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Zhao Zhou Qiao Gelly | 2016-04-06 | FN | 母 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C002739/16 | 156100009034929 | 李浩 | 张仲秋 | 000215534 |
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C002737/16 | Zhao Zhou Qiao Unack | 2016-04-06 | 母 | |
2 | CKU-15C002738/16 | Zhao Zhou Qiao Saladin | 2016-04-06 | 母 | |
3 | CKU-15C002739/16 | Zhao Zhou Qiao Gelly | 2016-04-06 | 母 | |
4 | CKU-15C002740/16 | Zhao Zhou Qiao Aenni | 2016-04-06 | 母 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22100921572408 | 2022-09-01 | CKU-15C368274/17 | 156100009129081 | 季攀 | 2022-11-01 | 2公2母 |
2 | 21081221169701 | 2021-06-09 | CKUMC-15C494552/20 | 156100009419208 | 牛海滨 | 2021-08-12 | 5公3母 |
3 | 21042221169701 | 2020-12-08 | CKUMC-15C494552/20 | 156100009419208 | 牛海滨 | ||
4 | 19091320811101 | 2019-07-13 | CKUMC-15C436865/18 | 156100009314901 | 石振生 | 2019-09-13 | 2公4母 |
5 | 1903069245301 | 2018-11-24 | CKU-15C386975/17 | 203098100377367 | 温尚锋 | 2019-01-21 | 2公4母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C002737/16 | Zhao Zhou Qiao Unack | 2016-04-06 | 母 | |
2 | CKU-15C002738/16 | Zhao Zhou Qiao Saladin | 2016-04-06 | 母 | |
3 | CKU-15C002739/16 | Zhao Zhou Qiao Gelly | 2016-04-06 | 母 | |
4 | CKU-15C002740/16 | Zhao Zhou Qiao Aenni | 2016-04-06 | 母 | |
5 | CKUMC-15C438908/18 | Long Shan Hui Radala | 2017-06-11 | 母 | DNA#15C04562 |
6 | CKU-15C360040/17 | Zhao Zhou Qiao Ongelik | 2016-11-16 | 母 | |
7 | CKUMC-15C469254/19 | Zhao Hong Cui Yannon | 2018-06-10 | 公 | |
8 | CKUMC-15C471118/19 | Zhao Hong Cui Fei | 2018-06-10 | 母 | |
9 | CKUMC-15C460309/19 | Zhao Hong Cui Caressa | 2018-06-10 | 母 | |
10 | CKU-15C376478/17 | Zhao Zhou Qiao Yacco | 2016-11-16 | 公 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |