1.父
|
3.祖父
|
7.曾祖父
|
8.曾祖母
|
||
4.祖母
|
9.曾祖父
|
|
10.曾祖母
|
||
2.母
|
5.祖父
|
11.曾祖父
|
12.曾祖母
|
||
6.祖母
|
13.曾祖父
|
|
14.曾祖母
|
Lannasi of Zhi Ming Kennel
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Lannasi of Zhi Ming Kennel | 2013-11-11 | TN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C002663/16 | 156100009031991 | 王志明 | ||
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKU-15C388499/17 | 156100009181761 | Zhi Ming Gendo | 2017-07-25 | 公 | |
2 | CKU-15C383654/17 | 156100009181760 | Zhi Ming Yab | 2017-07-25 | 公 | |
3 | CKU-15C358760/17 | 156100009142442 | Zhi Ming Hany | 2017-05-24 | 母 | |
4 | CKUMC-15C494447/20 | 156100009546314 | Zhi Ming China Yameika | 2020-03-06 | 公 | |
5 | CKU-15C388502/17 | 156100009181741 | Zhi Ming Packa | 2017-07-25 | 母 | |
6 | CKUMC-15C510303/20 | 156100009351411 | Zhi Ming China Yaila | 2020-08-10 | 公 | |
7 | CKUMC-15C509407/20 | 156100009546312 | Zhi Ming China Banabas | 2020-03-06 | 母 | |
8 | CKUMC-15C415448/18 | 156100009284054 | Zhi Ming China Quasar | 2018-02-10 | 母 | |
9 | CKUMC-15C466818/19 | 156100009338391 | Zhi Ming China Hadija | 2018-05-03 | 母 | |
10 | CKUMC-15C434989/18 | 156100009319845 | Huan le ma China Olio | 2018-05-08 | 公 | |
11 | CKU-15C344052/17 | 156100009134705 | Zhi Ming Nelfi | 2017-02-01 | 母 | |
12 | CKUMC-15C471676/19 | 156100009433910 | Zhi Ming China Odello | 2018-09-04 | 公 | |
13 | CKUMC-15C449438/18 | 156100009402364 | Zhi Ming China Faldo | 2018-07-22 | 公 | |
14 | CKUMC-15C464239/19 | 156100009315809 | Zhi Ming China Lado | 2018-05-05 | 公 | |
15 | CKUMC-15C504389/20 | 156100009588999 | Zhi Ming China Lardos | 2020-05-06 | 母 | |
16 | CKUMC-15C413891/18 | 156100009284066 | Zhi Ming China Darby | 2018-02-10 | 母 | |
17 | CKU-15C360912/17 | 156100009135717 | Zhi Ming Bacon | 2017-02-01 | 公 | |
18 | CKUMC-15C494446/20 | 156100009546300 | Zhi Ming China Octopussy | 2020-03-06 | 公 | |
19 | CKUMC-15C415505/18 | 156100009284062 | Zhi Ming China Acka | 2018-02-10 | 公 | |
20 | CKU-15C333096/17 | 156100009104940 | Zhi Ming Salas | 2016-11-23 | 公 | |
21 | CKUMC-15C510937/20 | 156100009315782 | Zhi Ming China Panschi | 2018-05-05 | 母 | |
22 | CKUMC-15C455880/19 | 156100009338394 | Zhi Ming China Acve | 2018-05-03 | 母 | |
23 | CKUMC-15C467494/19 | 156100009338372 | Zhi Ming China Balie | 2018-05-03 | 母 | |
24 | CKU-15C343668/17 | 156100009134373 | Zhi Ming Lanzelot | 2017-02-01 | 公 | |
25 | CKUMC-15C516240/21 | 156100009605584 | Zhi Ming China Valand | 2020-08-05 | 母 | |
26 | CKUMC-15C446013/18 | 156100009402363 | Zhi Ming China Karthago | 2018-08-06 | 公 | |
27 | CKU-15C350789/17 | 156100009136925 | A Fu China Santy | 2016-06-05 | 母 | |
28 | CKUMC-15C424571/18 | 156100009338390 | Zhi Ming China Walther | 2018-05-03 | 公 | |
29 | CKUMC-15C495702/20 | 156100009526551 | Zhi Ming China Pania | 2019-08-03 | 公 | |
30 | CKU-15C374443/17 | 156100009142444 | Zhi Ming Ijette | 2017-05-24 | 母 | |
31 | CKU-15C379373/17 | 156100009166503 | Zhi Ming Nando | 2017-02-01 | 公 | |
32 | CKU-15C378145/17 | 156100009181769 | Zhi Ming Rastelli | 2017-07-25 | 公 | |
33 | CKU-15C374592/17 | 156100009181765 | Zhi Ming Capon | 2017-07-25 | 公 | |
34 | CKUMC-15C415506/18 | 156100009284072 | Zhi Ming China Gabrielle | 2018-02-10 | 公 | |
35 | CKU-15C358762/17 | 156100009142446 | Zhi Ming Rese | 2017-05-24 | 母 | |
36 | CKU-15C333094/17 | 156100009104945 | Zhi Ming Vashti | 2017-02-01 | 母 | |
37 | CKUMC-15C413890/18 | 156100009284068 | Zhi Ming China Zanca | 2018-02-10 | 公 | |
38 | CKUMC-15C434990/18 | 156100009338399 | Zhi Ming China Lantana | 2018-05-03 | 母 | |
39 | CKUMC-15C474995/19 | 156100009402356 | Zhi Ming China Darlett | 2018-08-06 | 母 | |
40 | CKUMC-15C516239/21 | 156100009351405 | Zhi Ming China Wendie | 2020-08-10 | 公 | |
41 | CKUMC-15C434991/18 | 156100009338400 | Zhi Ming China Gaja | 2018-05-03 | 母 | |
42 | CKU-15C319291/16 | 156100009086289 | A Fu China Aina | 2016-06-05 | 公 | |
43 | CKUMC-15C508472/20 | 156100009605563 | Zhi Ming China Kaletto | 2020-08-05 | 母 | |
44 | CKUMC-15C494445/20 | 156100009546318 | Zhi Ming China Ollina | 2020-03-06 | 公 | |
45 | CKUMC-15C464237/19 | 156100009315800 | Zhi Ming China Ullin | 2018-05-05 | 母 | |
46 | CKUMC-15C495371/20 | 156100009546304 | Zhi Ming China Paluca | 2020-03-06 | 公 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20081212377903 | 2020-06-16 | CKU-15C344561/17 | 156100009052166 | 王志明 | 2020-08-05 | 0公2母 |
2 | 20102112377901 | 2020-06-12 | CKUMC-15C464237/19 | 156100009315800 | 王志明 | 2020-08-10 | 4公1母 |
3 | 20071512377906 | 2020-05-16 | CKUMC-15C434842/18 | 156100009335999 | 王志明 | 2020-07-17 | 1公2母 |
4 | 20050612377901 | 2020-03-06 | CKU-15C001454/15 | 900250000555110 | 王志明 | 2020-05-06 | 4公6母 |
5 | 20030412377901 | 2020-01-05 | CKU-15C347881/17 | 156011110036148 | 王志明 | 2020-03-06 | 6公2母 |
6 | 19080212377901 | 2019-06-03 | CKU-15C003679/16 | 156100009065243 | 李铁军 | 2019-08-07 | 2公2母 |
7 | 19080112377901 | 2019-06-02 | CKU-15C002668/16 | 156100009031990 | 王志明 | 2019-08-03 | 1公0母 |
8 | 19061212377901 | 2019-04-13 | CKUMC-15C424577/18 | 156100009207622 | 王志明 | 2019-06-14 | 1公3母 |
9 | 19030612377901 | 2019-03-04 | CKU-15C388104/17 | 156100009228772 | 石振生 | 2019-05-04 | 2公0母 |
10 | 18090412377901 | 2018-07-04 | CKU-15C002905/16 | 156100009045994 | 王志明 | 2018-09-04 | 2公4母 |
11 | 18081412377901 | 2018-06-29 | CKU-15C003044/16 | 156100009034684 | 邬乐 | 2018-08-28 | 3公4母 |
12 | 18080612377901 | 2018-06-06 | CKU-15C366818/17 | 156011110059447 | 王志明 | 2018-08-06 | 4公2母 |
13 | 18072112377902 | 2018-05-29 | CKU-15C336905/17 | 156100009107283 | 王志明 | ||
14 | 18072112377901 | 2018-05-22 | CKU-15C336901/17 | 156100009107298 | 王志明 | 2018-07-22 | 3公2母 |
15 | 18050812377901 | 2018-03-10 | CKU-15C003604/16 | 156100009067629 | 马力宝 | 2018-05-08 | 1公0母 |
16 | 18050312377902 | 2018-03-05 | CKU-15C001454/15 | 900250000555110 | 王志明 | 2018-05-05 | 2公2母 |
17 | 18050312377901 | 2018-03-03 | CKU-15C395451/18 | 156100009226746 | 王志明 | 2018-05-03 | 2公7母 |
18 | 18020912377903 | 2017-12-10 | CKU-15C002501/16 | 156100009032497 | 王志明 | 2018-02-10 | 5公5母 |
19 | 17082512377901 | 2017-06-25 | CKU-15C347881/17 | 156011110036148 | 王志明 | 2017-08-25 | 3公8母 |
20 | 17072112377902 | 2017-05-22 | CKU-15C002501/16 | 156100009032497 | 王志明 | 2017-07-25 | 3公2母 |
21 | 17072112377901 | 2017-05-21 | CKU-15C003602/16 | 156011110030784 | 王志明 | 2017-07-25 | 7公3母 |
22 | 17052412377901 | 2017-03-24 | CKUMC-15C344589/17 | 156011118026208 | 王志明 | 2017-05-24 | 3公3母 |
23 | 1612281237791 | 2016-12-02 | CKU-15C003603/16 | 156100009067628 | 王志明 | 2017-02-01 | 5公3母 |
24 | 1611211237792 | 2016-09-23 | CKU-15C003602/16 | 156011110030784 | 王志明 | 2016-11-23 | 1公0母 |
25 | 1606031237792 | 2016-04-04 | CKU-15C002012/15 | 156100009013543 | 安利斌 | 2016-06-05 | 2公2母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |