1.父
|
3.祖父
|
7.曾祖父
|
8.曾祖母
|
||
4.祖母
|
9.曾祖父
|
|
10.曾祖母
|
||
2.母
|
5.祖父
|
11.曾祖父
|
12.曾祖母
|
||
6.祖母
|
13.曾祖父
|
|
14.曾祖母
|
Duke of Tianma Kennel
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Duke of Tianma Kennel | 2011-03-05 | YLW | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C002248/16 | 156011113213716 | 阮建军 | ||
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C554412/22 | 156100009930970 | Jiang Ba Dog Industry Danos | 2022-05-18 | 母 | |
2 | CKUMC-15C420117/18 | 156100009252617 | Work Betsi | 2018-01-16 | 母 | |
3 | CKUMC-15C412868/18 | 156100009242758 | jarno Vargan | 2017-12-28 | 公 | |
4 | CKUMC-15C445877/18 | 156100009337534 | Tianma Ondri | 2018-04-28 | 母 | |
5 | CKUMC-15C483084/19 | 156100009420601 | Jin Lv Yuan Ikkas | 2019-05-28 | 母 | |
6 | CKU-15C409914/18 | 156100009285878 | Ai Lai Yi Quan She Beibei | 2018-01-21 | 母 | |
7 | CKUMC-15C442905/18 | 156100009397859 | Biao Xin China Nora | 2018-07-20 | 母 | |
8 | CKUMC-15C438901/18 | 156100009298099 | Lu Meng Quan Ye Eileen | 2018-04-04 | 母 | |
9 | CKUMC-15C487722/19 | 156100009397841 | Biao Xin China Yaxy | 2018-07-20 | 母 | DNA#15C07699 |
10 | CKUMC-15C412866/18 | 156100009242760 | jarno Paloma | 2017-12-28 | 母 | |
11 | CKUMC-15C519003/21 | 156100009607700 | Fei Da Quan Ye Quan She Lendi | 2020-11-20 | 公 | |
12 | CKU-15C360842/17 | 156100009102168 | Tianma Uddox | 2017-02-25 | 公 | |
13 | CKUMC-15C545022/22 | 156100009618865 | Liu Fu Gui Radie | 2021-02-28 | 公 | |
14 | CKUMC-15C509979/20 | 156100009551986 | Jin Lv Yuan Acimo | 2020-03-31 | 母 | |
15 | CKUMC-15C418304/18 | 156100009333718 | Yong Qiang Oak | 2018-04-12 | 公 | |
16 | CKUMC-15C542146/22 | 156100009856881 | Jin Lv Yuan Daysy | 2021-10-28 | 公 | |
17 | CKUMC-15C461096/19 | 156100009414403 | Jin Lv Yuan Lache | 2018-10-28 | 母 | |
18 | CKUMC-15C564012/23 | 156100009930978 | Jiang Ba Dog Industry Wasra | 2022-05-18 | 公 | |
19 | CKUMC-15C553311/22 | 156100009397850 | Biao Xin China Lasar | 2018-07-20 | 公 | |
20 | CKUMC-15C568739/23 | 156100009913834 | A Yong Yong Baduschka | 2022-07-10 | 公 | |
21 | CKUMC-15C525910/21 | 156100009668459 | Milky May Fahrana | 2021-05-06 | 公 | |
22 | CKUMC-15C434241/18 | 156100009337517 | Tianma Bari | 2018-04-28 | 母 | |
23 | CKUMC-15C524329/21 | 156100009621789 | RongTai Du sting | 2020-08-20 | 母 | |
24 | CKUMC-15C412869/18 | 156100009242766 | jarno Kari | 2017-12-28 | 母 | |
25 | CKUMC-15C442902/18 | 156100009239282 | Biao Xin China Walda | 2017-10-28 | 母 | |
26 | CKUMC-15C491858/20 | 156100009360047 | fed horse Venzie | 2018-04-01 | 母 | |
27 | CKU-15C389452/17 | 156100009231733 | Zhao Zhou Qiao Canero | 2017-09-15 | 母 | |
28 | CKU-15C002489/16 | 156100009700070 | Jia Xin Zaro | 2015-11-09 | 母 | |
29 | CKU-15C002490/16 | 156100009700071 | Jia Xin Quagga | 2015-11-09 | 母 | |
30 | CKU-15C002491/16 | 156100009700144 | Jia Xin Abi | 2015-11-09 | 公 | |
31 | CKUMC-15C488957/20 | 156100009524705 | Lan Di Hui Huang Quan She Xabax | 2019-12-02 | 母 | |
32 | CKUMC-15C565293/23 | 156100009663821 | Fei Da Quan Ye Quan She Ocean | 2021-05-31 | 公 | |
33 | CKU-15C003069/16 | 156100009039861 | Tianma Larco | 2015-11-10 | 母 | |
34 | CKU-15C003070/16 | 156100009039885 | Tianma Faras | 2015-11-10 | 公 | |
35 | CKU-15C003071/16 | 156100009039860 | Tianma Zall | 2015-11-10 | 母 | |
36 | CKU-15C003072/16 | 156100009039869 | Tianma Qorrie | 2015-11-10 | 母 | |
37 | CKUMC-15C476803/19 | 156100009414425 | Jin Lv Yuan Tall | 2018-10-28 | 公 | |
38 | CKUMC-15C461099/19 | 156100009414426 | Jin Lv Yuan Occo | 2018-10-28 | 公 | |
39 | CKUMC-15C526181/21 | 156100009614812 | Tianma Marga | 2021-01-28 | 公 | |
40 | CKUMC-15C450695/18 | 156100009395121 | jarno Gimmi | 2018-07-18 | 母 | |
41 | CKU-15C360840/17 | 156100009102176 | Tianma Dalie | 2017-02-25 | 母 | |
42 | CKUMC-15C542225/22 | 156100009653731 | A Yong Yong Lenda | 2021-05-18 | 公 | |
43 | CKUMC-15C532302/21 | 156100009649076 | Sai Ke Pan Ifor | 2021-06-25 | 母 | |
44 | CKUMC-15C435355/18 | 156100009250102 | Wei Si Ta Qana | 2018-01-08 | 公 | |
45 | CKUMC-15C496126/20 | 156100009420591 | Jin Lv Yuan Zelly | 2019-05-28 | 公 | |
46 | CKU-15C365781/17 | 156100009131922 | Eightyninety China Zeck | 2017-01-29 | 公 | |
47 | CKUMC-15C554706/22 | 156100009902464 | lujiuquanshe Aga | 2022-05-28 | 母 | |
48 | CKUMC-15C505808/20 | 156100009586297 | Tianma Hajak | 2020-07-10 | 母 | |
49 | CKUMC-15C433443/18 | 156100009291104 | Teng Yi Gafella | 2018-01-10 | 母 | |
50 | CKU-15C360682/17 | 156100009102159 | Tianma Xassi | 2017-02-25 | 母 | |
51 | CKUMC-15C529350/21 | 156100009651730 | Lan Di Hui Huang Quan She Xarax | 2021-07-23 | 母 | |
52 | CKU-15C360665/17 | 156100009102167 | Tianma Datcha | 2017-01-31 | 母 | |
53 | CKUMC-15C541595/22 | 156100009856893 | Jin Lv Yuan Backus | 2021-10-28 | 母 | |
54 | CKUMC-15C446357/18 | 156100009395135 | jarno Pera | 2018-07-18 | 母 | |
55 | CKUMC-15C554703/22 | 156100009902468 | lujiuquanshe Yax | 2022-05-28 | 母 | |
56 | CKUMC-15C540282/22 | 156100009649053 | Sai Ke Pan Falja | 2021-06-25 | 公 | |
57 | CKU-15C347379/17 | 156100009099664 | Tianma Danta | 2017-01-31 | 母 | |
58 | CKUMC-15C562537/23 | 156100009927521 | shuguanggongzuoquanshe Salou | 2022-09-19 | 母 | |
59 | CKUMC-15C554422/22 | 156100009855156 | Zi Chen Wasil | 2021-11-23 | 母 | |
60 | CKUMC-15C556210/22 | 156100009930963 | Jiang Ba Dog Industry Walko | 2022-05-18 | 母 | |
61 | CKU-15C360666/17 | 156100009102179 | Tianma Januk | 2017-02-25 | 公 | |
62 | CKUMC-15C501713/20 | 156100009546066 | Fang Bao Faisal | 2019-08-13 | 母 | |
63 | CKUMC-15C421457/18 | 156100009285872 | Ai Lai Yi Quan She Quedy | 2018-01-21 | 公 | |
64 | CKUMC-15C557844/22 | 156100009882132 | Zhong Cheng Horse Dog Quaron | 2022-01-03 | 母 | |
65 | CKUMC-15C436694/18 | 156100009242759 | jarno Haskia | 2017-12-28 | 母 | |
66 | CKUMC-15C474303/19 | 156100009414419 | Jin Lv Yuan Gadischa | 2018-10-28 | 母 | |
67 | CKU-15C400464/18 | 156100009239285 | Biao Xin China Cania | 2017-10-28 | 母 | |
68 | CKUMC-15C525918/21 | 156100009668447 | Milky May Eagle | 2021-05-06 | 母 | |
69 | CKU-15C389459/17 | 156100009231739 | Zhao Zhou Qiao Warza | 2017-09-15 | 公 | |
70 | CKUMC-15C543564/22 | 156100009653746 | A Yong Yong Fairfax | 2021-05-18 | 母 | |
71 | CKUMC-15C542995/22 | 156100009668584 | MEILA Koschka | 2021-06-27 | 公 | |
72 | CKUMC-15C479549/19 | 156100009355102 | Jia Fu Quan She Raisy | 2019-06-06 | 公 | |
73 | CKU-15C391625/17 | 156100009209998 | zeng ti he Micibazeffa | 2017-10-26 | 母 | |
74 | CKUMC-15C472133/19 | 156100009395137 | jarno Majke | 2018-07-18 | 母 | |
75 | CKUMC-15C502048/20 | 156100009546068 | Fang Bao Tarax | 2019-08-13 | 母 | |
76 | CKUMC-15C480601/19 | 156100009420589 | Jin Lv Yuan Xabor | 2019-05-28 | 母 | |
77 | CKUMC-15C509978/20 | 156100009551981 | Jin Lv Yuan Yalkor | 2020-03-31 | 母 | |
78 | CKUMC-15C554705/22 | 156100009902463 | lujiuquanshe Umdra | 2022-05-28 | 公 | |
79 | CKUMC-15C542939/22 | 156100009863038 | A Yong Yong Geldus | 2021-11-06 | 母 | |
80 | CKUMC-15C473077/19 | 156100009495420 | Tianma Zandor | 2019-02-15 | 公 | |
81 | CKUMC-15C445883/18 | 156100009337538 | Tianma Wasili | 2018-04-28 | 公 | |
82 | CKUMC-15C412867/18 | 156100009242769 | jarno Wato | 2017-12-28 | 公 | |
83 | CKUMC-15C491403/20 | 156100009355105 | Jia Fu Quan She Hallas | 2019-06-06 | 母 | |
84 | CKU-15C360651/17 | 156100009102185 | Tianma Hajo | 2017-01-31 | 公 | |
85 | CKUMC-15C542667/22 | 156100009651732 | Lan Di Hui Huang Quan She Rebell | 2021-07-23 | 母 | |
86 | CKU-15C360647/17 | 156100009131913 | Eightyninety China Wacko | 2017-01-29 | 公 | |
87 | CKU-15C390238/17 | 156100009209992 | zeng ti he Paxyi | 2017-10-26 | 母 | |
88 | CKUMC-15C521203/21 | 156100009546071 | Fang Bao Kantana | 2019-08-13 | 公 | |
89 | CKUMC-15C418307/18 | 156100009333708 | Yong Qiang Bamo | 2018-04-12 | 公 | |
90 | CKUMC-15C438904/18 | 156100009298114 | Lu Meng Quan Ye Gandhie | 2018-04-04 | 母 | |
91 | CKUMC-15C532468/21 | 156100009662017 | With All My Heart Rappo | 2021-07-26 | 母 | |
92 | CKU-15C400463/18 | 156100009239281 | Biao Xin China Dampf | 2017-10-28 | 公 | |
93 | CKUMC-15C524327/21 | 156100009621816 | RongTai Duwen | 2020-08-20 | 公 | |
94 | CKUMC-15C550942/22 | 156100009663284 | Yi Yang You Helena | 2021-06-18 | 公 | |
95 | CKU-15C347378/17 | 156100009099683 | Tianma Raldo | 2017-01-31 | 公 | |
96 | CKU-15C389455/17 | 156100009231722 | Zhao Zhou Qiao Aggy | 2017-09-15 | 母 | |
97 | CKUMC-15C525917/21 | 156100009668439 | Milky May Yda | 2021-05-06 | 公 | |
98 | CKUMC-15C489928/20 | 156100009355018 | You Xing Bagira | 2019-07-24 | 公 | |
99 | CKUMC-15C492056/20 | 156100009456380 | Ma Nuo Leike | 2018-11-11 | 公 | |
100 | CKUMC-15C524328/21 | 156100009621808 | RongTai Dooson | 2020-08-20 | 公 | |
101 | CKUMC-15C518550/21 | 156100009586283 | Tianma Udyne | 2020-07-10 | 公 | |
102 | CKU-15C347380/17 | 156100009099672 | Tianma Finka | 2017-01-31 | 母 | |
103 | CKUMC-15C483647/19 | 156100009456390 | Ma Nuo Leide | 2018-11-11 | 公 | |
104 | CKUMC-15C556077/22 | 156100009866815 | Salite Eberhild | 2021-11-28 | 公 | |
105 | CKUMC-15C552442/22 | 156100009865494 | Observe Illana | 2021-10-02 | 公 | |
106 | CKUMC-15C532842/21 | 156100009653738 | A Yong Yong Iessica | 2021-05-18 | 公 | |
107 | CKUMC-15C460784/19 | 156100009397855 | Biao Xin China Haref | 2018-07-20 | 公 | |
108 | CKUMC-15C525914/21 | 156100009668438 | Milky May Tanker | 2021-05-06 | 母 | |
109 | CKUMC-15C481441/19 | 156100009488232 | Ai Mu Jiu Xu shengtian | 2019-06-22 | 公 | |
110 | CKUMC-15C442904/18 | 156100009397736 | Biao Xin China Gerold | 2018-07-20 | 公 | |
111 | CKUMC-15C489931/20 | 156100009354999 | You Xing Egino | 2019-07-24 | 母 | |
112 | CKUMC-15C555525/22 | 156100009855160 | Zi Chen TURING | 2021-11-23 | 公 | |
113 | CKUMC-15C485298/19 | 156100009488231 | Ai Mu Jiu Xu menglong | 2019-06-22 | 公 | |
114 | CKUMC-15C532469/21 | 156100009662015 | With All My Heart Nelcke | 2021-07-26 | 公 | |
115 | CKUMC-15C441912/18 | 156100009246906 | Tianma Yangi | 2017-09-15 | 母 | |
116 | CKUMC-15C534827/21 | 156100009651727 | Lan Di Hui Huang Quan She Ilso | 2021-07-23 | 母 | |
117 | CKUMC-15C429870/18 | 156100009285880 | Ai Lai Yi Quan She Dujin | 2018-01-21 | 母 | |
118 | CKUMC-15C425897/18 | 156100009231724 | Zhao Zhou Qiao Valona | 2017-09-15 | 公 | |
119 | CKUMC-15C423494/18 | 156100009291118 | Teng Yi Quada | 2018-01-10 | 母 | |
120 | CKUMC-15C448251/18 | 156100009252619 | Work Ackja | 2018-01-16 | 母 | |
121 | CKUMC-15C525911/21 | 156100009668435 | Milky May Petit | 2021-05-06 | 公 | |
122 | CKU-15C360607/17 | 156100009102163 | Tianma Abo | 2017-02-25 | 公 | |
123 | CKUMC-15C545113/22 | 156100009668600 | MEILA Can | 2021-06-27 | 母 | |
124 | CKUMC-15C489929/20 | 156100009354991 | You Xing Jahne | 2019-07-24 | 公 | |
125 | CKUMC-15C442345/18 | 156100009392020 | Ji Qing Quan SheHakim | 2018-02-14 | 母 | |
126 | CKUMC-15C531993/21 | 156100009651630 | Lan Di Hui Huang Quan She Juky | 2021-07-23 | 公 | |
127 | CKUMC-15C506661/20 | 156100009551985 | Jin Lv Yuan Zaida | 2020-03-31 | 公 | |
128 | CKUMC-15C520787/21 | 156100009614800 | Tianma Darcy | 2021-01-28 | 公 | |
129 | CKU-15C390239/17 | 156100009210015 | zeng ti he Lathi | 2017-10-26 | 母 | |
130 | CKUMC-15C461095/19 | 156100009414409 | Jin Lv Yuan Kassa | 2018-10-28 | 母 | |
131 | CKUMC-15C479010/19 | 156100009420594 | Jin Lv Yuan Iessica | 2019-05-28 | 公 | |
132 | CKUMC-15C484594/19 | 156100009355012 | You Xing Eikos | 2019-07-24 | 母 | |
133 | CKUMC-15C484590/19 | 156100009354997 | You Xing Kal | 2019-07-24 | 母 | |
134 | CKU-15C389454/17 | 156100009231749 | Zhao Zhou Qiao Sarah | 2017-09-15 | 公 | |
135 | CKUMC-15C418312/18 | 156100009333704 | Yong Qiang Quentie | 2018-04-12 | 母 | |
136 | CKUMC-15C515615/21 | 156100009591324 | Tou Lang Xun Quan julebu Quantano | 2020-11-14 | 母 | |
137 | CKUMC-15C473078/19 | 156100009495401 | Tianma Daphnee | 2019-02-15 | 母 | |
138 | CKUMC-15C504817/20 | 156100009586296 | Tianma Lisa | 2020-07-10 | 公 | |
139 | CKUMC-15C525913/21 | 156100009668431 | Milky May Falker | 2021-05-06 | 母 | |
140 | CKUMC-15C431786/18 | 156100009252599 | Work Call | 2018-01-16 | 公 | |
141 | CKUMC-15C502057/20 | 156100009546067 | Fang Bao Balamo | 2019-08-13 | 母 | |
142 | CKUMC-15C560961/23 | 156100009913822 | A Yong Yong Ukx | 2022-07-10 | 母 | |
143 | CKUMC-15C461098/19 | 156100009414412 | Jin Lv Yuan Barones | 2018-10-28 | 母 | |
144 | CKU-15C391618/17 | 156100009209993 | zeng ti he Okki | 2017-10-26 | 母 | |
145 | CKUMC-15C484597/19 | 156100009355008 | You Xing Carah | 2019-07-24 | 公 | |
146 | CKU-15C371842/17 | 156100009159822 | Tianma Sappia | 2016-12-19 | 母 | DNA#15C02824 |
147 | CKUMC-15C457681/19 | 156100009392016 | Ji Qing Quan SheIllja | 2018-02-14 | 母 | |
148 | CKUMC-15C455881/19 | 156100009376705 | Jin Lv Yuan Agis | 2018-08-28 | 公 | |
149 | CKUMC-15C556224/22 | 156100009866814 | Salite Xandoro | 2021-11-28 | 母 | |
150 | CKU-15C390241/17 | 156100009210003 | zeng ti he Nabo | 2017-10-26 | 公 | |
151 | CKU-15C347385/17 | 156100009104788 | Tianma Hawaii | 2017-01-31 | 母 | |
152 | CKU-15C360633/17 | 156100009131892 | Eightyninety China Tampa | 2017-01-29 | 母 | |
153 | CKUMC-15C418309/18 | 156100009333720 | Yong Qiang Oley | 2018-04-12 | 公 | |
154 | CKUMC-15C436361/18 | 156100009278621 | Jin Yuan Working Dog Nannerl | 2018-04-01 | 母 | |
155 | CKUMC-15C534168/21 | 156100009414411 | Jin Lv Yuan Jaja | 2018-10-28 | 母 | |
156 | CKUMC-15C525915/21 | 156100009668437 | Milky May Daran | 2021-05-06 | 母 | |
157 | CKUMC-15C539879/22 | 156100009618720 | Liu Fu Gui Quandy | 2021-02-28 | 母 | |
158 | CKUMC-15C486208/19 | 156100009420604 | Jin Lv Yuan Babbs | 2019-05-28 | 公 | |
159 | CKUMC-15C484596/19 | 156100009355011 | You Xing Tek | 2019-07-24 | 公 | |
160 | CKUMC-15C472638/19 | 156100009298117 | Lu Meng Quan Ye Adeloga | 2018-04-04 | 公 | |
161 | CKUMC-15C536925/22 | 156100009618717 | Liu Fu Gui Abraham | 2021-02-28 | 母 | |
162 | CKU-15C389451/17 | 156100009231738 | Zhao Zhou Qiao Vanesga | 2017-09-15 | 公 | |
163 | CKU-15C360610/17 | 156100009131924 | Tianma Teiwan | 2017-02-25 | 公 | |
164 | CKUMC-15C488956/20 | 156100009524713 | Lan Di Hui Huang Quan She Waldo | 2019-12-02 | 母 | |
165 | CKUMC-15C479011/19 | 156100009420582 | Jin Lv Yuan Yarana | 2019-05-28 | 公 | |
166 | CKUMC-15C555767/22 | 156100009866810 | Salite Naggi | 2021-11-28 | 公 | |
167 | CKU-15C347383/17 | 156100009104783 | Tianma Vendi | 2017-01-31 | 母 | |
168 | CKUMC-15C554701/22 | 156100009902471 | lujiuquanshe Yannick | 2022-05-28 | 母 | |
169 | CKUMC-15C496125/20 | 156100009420581 | Jin Lv Yuan Illoro | 2019-05-28 | 母 | |
170 | CKU-15C405859/18 | 156100009171196 | Lie Bao Tama | 2017-07-26 | 母 | |
171 | CKUMC-15C479040/19 | 156100009420600 | Jin Lv Yuan Kahn | 2019-05-28 | 母 | |
172 | CKUMC-15C504816/20 | 156100009346194 | Tianma Baissi | 2020-07-10 | 公 | |
173 | CKUMC-15C537190/22 | 156100009618707 | Liu Fu Gui Ladro | 2021-02-28 | 母 | |
174 | CKU-15C372076/17 | 156100009138866 | Tianma Variant | 2016-12-19 | 公 | |
175 | CKUMC-15C484336/19 | 156100009419012 | Jin Lv Yuan Bako | 2019-08-05 | 母 | |
176 | CKUMC-15C516825/21 | 156100009607710 | Fei Da Quan Ye Quan She Tacha | 2020-11-20 | 公 | |
177 | CKUMC-15C441911/18 | 156100009360041 | fed horse Tabea | 2018-04-01 | 母 | |
178 | CKU-15C409273/18 | 156100009239295 | Biao Xin China Eften | 2017-10-28 | 母 | |
179 | CKUMC-15C449120/18 | 156100009278639 | Jin Yuan Working Dog Adir | 2018-04-01 | 公 | |
180 | CKU-15C396965/18 | 156100009246904 | Tianma Lensi | 2017-09-15 | 母 | |
181 | CKUMC-15C526774/21 | 156100009621806 | RongTai King kong | 2020-08-20 | 公 | |
182 | CKUMC-15C484359/19 | 156100009419019 | Jin Lv Yuan Balow | 2019-08-05 | 母 | |
183 | CKUMC-15C461100/19 | 156100009414421 | Jin Lv Yuan Tarry | 2018-10-28 | 公 | |
184 | CKUMC-15C481336/19 | 156100009355106 | Jia Fu Quan She Taky | 2019-06-06 | 母 | |
185 | CKUMC-15C531914/21 | 156100009662022 | With All My Heart Paradiso | 2021-07-26 | 母 | |
186 | CKUMC-15C489832/20 | 156100009524712 | Lan Di Hui Huang Quan She Aicah | 2019-12-02 | 公 | |
187 | CKUMC-15C489932/20 | 156100009355013 | You Xing Radala | 2019-07-24 | 公 | |
188 | CKUMC-15C556223/22 | 156100009866812 | Salite Zelja | 2021-11-28 | 公 | |
189 | CKUMC-15C545120/22 | 156100009655679 | Yi Yang You Baily | 2021-06-18 | 公 | |
190 | CKUMC-15C562375/23 | 156100009930640 | Jiang Ba Dog Industry Jasca | 2022-05-18 | 公 | |
191 | CKUMC-15C558545/23 | 156100009930623 | Jiang Ba Dog Industry Eina | 2022-05-18 | 公 | |
192 | CKUMC-15C412932/18 | 156100009285877 | Ai Lai Yi Quan She Zhake | 2018-01-21 | 公 | |
193 | CKUMC-15C418313/18 | 156100009333692 | Yong Qiang Tago | 2018-04-12 | 公 | |
194 | CKU-15C347381/17 | 156100009099675 | Tianma Seline | 2017-01-31 | 母 | |
195 | CKUMC-15C479037/19 | 156100009420608 | Jin Lv Yuan Zabak | 2019-05-28 | 母 | |
196 | CKUMC-15C446942/18 | 156100009392007 | Ji Qing Quan SheCalif | 2018-02-14 | 母 | |
197 | CKUMC-15C524330/21 | 156100009621810 | RongTai Raccoon | 2020-08-20 | 母 | |
198 | CKUMC-15C481440/19 | 156100009488244 | Ai Mu Jiu Xu yuanman | 2019-06-22 | 母 | |
199 | CKUMC-15C450677/18 | 156100009298101 | Lu Meng Quan Ye Jacks | 2018-04-04 | 公 | |
200 | CKUMC-15C446356/18 | 156100009395134 | jarno Daf | 2018-07-18 | 公 | |
201 | CKUMC-15C496236/20 | 156100009355014 | You Xing Danzo | 2019-07-24 | 母 | |
202 | CKUMC-15C525916/21 | 156100009668460 | Milky May Zampi | 2021-05-06 | 公 | |
203 | CKUMC-15C479036/19 | 156100009348716 | Jin Lv Yuan Earl | 2019-02-15 | 母 | |
204 | CKU-15C405808/18 | 156100009171195 | Lie Bao Caico | 2017-07-26 | 公 | |
205 | CKUMC-15C536139/22 | 156100009653743 | A Yong Yong Renali | 2021-05-18 | 公 | |
206 | CKUMC-15C515747/21 | 156100009621811 | RongTai Duro | 2020-08-20 | 公 | |
207 | CKUMC-15C506010/20 | 156100009586271 | Tianma Danke | 2020-07-10 | 公 | |
208 | CKU-15C390240/17 | 156100009210017 | zeng ti he Odvar | 2017-10-26 | 公 | |
209 | CKUMC-15C511578/20 | 156100009524707 | Lan Di Hui Huang Quan She Patrasch | 2019-12-02 | 母 | |
210 | CKUMC-15C509975/20 | 156100009565665 | Xi Bei Bu Wan Xaa | 2020-08-24 | 公 | |
211 | CKU-15C411162/18 | 156100009242761 | jarno Laringo | 2017-12-28 | 公 | |
212 | CKUMC-15C450696/18 | 156100009395139 | jarno Vadia | 2018-07-18 | 母 | |
213 | CKUMC-15C491400/20 | 156100009355100 | Jia Fu Quan She Ace | 2019-06-06 | 母 | |
214 | CKUMC-15C526654/21 | 156100009565678 | Xi Bei Bu Wan Genius | 2020-08-24 | 母 | |
215 | CKUMC-15C440785/18 | 156100009392014 | Ji Qing Quan SheSassi | 2018-02-14 | 公 | |
216 | CKUMC-15C535975/22 | 156100009618709 | Liu Fu Gui Efe | 2021-02-28 | 公 | |
217 | CKUMC-15C467995/19 | 156100009337510 | Tianma Fantasie | 2018-04-28 | 母 | |
218 | CKUMC-15C488954/20 | 156100009524887 | Lan Di Hui Huang Quan She Ulinde | 2019-12-02 | 公 | |
219 | CKUMC-15C542676/22 | 156100009856890 | Jin Lv Yuan Eindy | 2021-10-28 | 公 | |
220 | CKUMC-15C491402/20 | 156100009355103 | Jia Fu Quan She Nathanor | 2019-06-06 | 母 | |
221 | CKU-15C396354/18 | 156100009162658 | Eightyninety China Yaku | 2017-01-29 | 公 | |
222 | CKUMC-15C535271/21 | 156100009621797 | RongTai Red flame | 2020-08-20 | 公 | |
223 | CKUMC-15C525912/21 | 156100009668449 | Milky May Haaron | 2021-05-06 | 母 | |
224 | CKUMC-15C418301/18 | 156100009333711 | Yong Qiang Quary | 2018-04-12 | 公 | |
225 | CKU-15C391635/17 | 156100009209999 | zeng ti he Zatta | 2017-10-26 | 母 | |
226 | CKUMC-15C475814/19 | 156100009495419 | Tianma Qualida | 2019-02-15 | 母 | |
227 | CKUMC-15C481444/19 | 156100009488234 | Ai Mu Jiu Xu xinyi | 2019-06-22 | 母 | |
228 | CKUMC-15C490172/20 | 156100009546075 | Fang Bao Wolgali | 2019-08-13 | 公 | |
229 | CKU-15C347387/17 | 156100009104773 | Tianma Queeni | 2017-01-31 | 母 | |
230 | CKU-15C360556/17 | 156100009102166 | Tianma Damian | 2017-02-25 | 公 | |
231 | CKUMC-15C448133/18 | 156100009337512 | Tianma Macora | 2018-04-28 | 母 | |
232 | CKUMC-15C543624/22 | 156100009663827 | Fei Da Quan Ye Quan She Jaschin | 2021-05-31 | 母 | |
233 | CKUMC-15C568234/23 | 900115003902146 | Tong Tian Ai Quan Daggy | 2023-03-18 | 母 | |
234 | CKUMC-15C418302/18 | 156100009225245 | Yong Qiang Recka | 2018-04-12 | 母 | |
235 | CKUMC-15C433753/18 | 156100009239293 | Biao Xin China Raguel | 2017-10-28 | 母 | |
236 | CKU-15C403070/18 | 156100009252594 | Work Acris | 2018-01-16 | 公 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23050319130701 | 2023-01-20 | CKUMC-15C493430/20 | 156100009530631 | 王通通 | 2023-03-18 | 1公6母 |
2 | 23020219130701 | 2023-01-20 | CKU-15C001634/15 | 900250000548013 | 沙惠武 | 2023-03-20 | 3公1母 |
3 | 23030719130701 | 2023-01-08 | CKU-15C001268/15 | 900250000546853 | 刘福贵 | ||
4 | 23022619130701 | 2022-12-28 | CKUMC-15C554450/22 | 156100009086525 | 金建平 | 2023-02-25 | 2公4母 |
5 | 23021019130701 | 2022-12-26 | CKUMC-15C555467/22 | 156100009858202 | 羿红清 | 2023-02-28 | 3公5母 |
6 | 23011919130710 | 2022-11-22 | CKU-15C307040/16 | 156100009060530 | 阮建军 | 2023-01-25 | 1公0母 |
7 | 23011919130707 | 2022-11-20 | CKU-15C410287/18 | 040098100451247 | 阮建军 | ||
8 | 22091719130701 | 2022-07-18 | CKUMC-15C479604/19 | 156100009327362 | 杨昌虎 | 2022-09-19 | 1公3母 |
9 | 22081319130701 | 2022-06-20 | CKUMC-15C510661/20 | 156100009522629 | 王思程 | 2022-08-21 | 4公3母 |
10 | 22072419130701 | 2022-05-26 | CKUMC-15C555129/22 | 156100009633633 | 阮建军 | 2022-07-26 | 1公1母 |
11 | 22071119130701 | 2022-05-18 | CKUMC-15C492297/20 | 156100009423994 | 宋帮军 | 2022-07-26 | 2公1母 |
12 | 22070819130701 | 2022-05-10 | CKU-15C003602/16 | 156011110030784 | 刘丽杰 | 2022-07-10 | 4公6母 |
13 | 22070519130701 | 2022-05-08 | CKUMC-15C484648/19 | 156100009530643 | 金勇 | 2022-07-08 | 5公2母 |
14 | 22052119130701 | 2022-03-22 | CKU-15C001002/14 | 156111110023736 | 曾涛 | 2022-05-28 | 1公4母 |
15 | 22051819130702 | 2022-03-18 | CKUMC-15C503213/20 | 156100009516020 | 季攀 | 2022-05-18 | 9公3母 |
16 | 22031819130701 | 2022-01-20 | CKU-15C363069/17 | 156100009152858 | 王行相 | 2022-03-20 | 1公1母 |
