1.父
|
3.祖父
|
7.曾祖父
|
8.曾祖母
|
||
4.祖母
|
9.曾祖父
|
|
10.曾祖母
|
||
2.母
|
5.祖父
|
11.曾祖父
|
12.曾祖母
|
||
6.祖母
|
13.曾祖父
|
|
14.曾祖母
|
Nan Di of You Chong Yuan China's Kennel
中文名 | 英文名 | 出生日期 | 毛色 | 性别 |
---|---|---|---|---|
Nan Di of You Chong Yuan China's Kennel | 2015-07-01 | TN | 公 | |
血统证书号 | 芯片号 | 繁殖人 | 犬主 | 出生证编号 |
CKU-15C352394/17 | 156011110014257 | 季攀 | ||
参加过比赛名称 | 参加日期 | 参加组别 | 名次 | 犬舍 |
序号 | 赛事名称 | 比赛日期 | 组别 | 级别 | 名次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 芯片号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKUMC-15C444036/18 | 156100009381887 | Horse Samler | 2018-07-15 | 公 | |
2 | CKU-15C391610/17 | 156100009170885 | You Chong Yuan China Patric | 2017-07-06 | 公 | |
3 | CKU-15C397719/18 | 156100009170888 | You Chong Yuan China Taizi | 2017-07-06 | 公 | |
4 | CKU-15C397615/18 | 156100009170886 | You Chong Yuan China Ukina | 2017-07-06 | 母 | |
5 | CKUMC-15C474959/19 | 156100009454312 | Horse Xauto | 2018-11-02 | 公 | |
6 | CKUMC-15C484265/19 | 156100009476810 | Chao Liu Harkon | 2019-03-23 | 公 | |
7 | CKUMC-15C439427/18 | 156100009296875 | Chao Liu Kepler | 2018-03-03 | 母 | |
8 | CKUMC-15C479248/19 | 156100009479999 | Horse Candt | 2019-03-28 | 公 | |
9 | CKUMC-15C468922/19 | 156100009423270 | Chao Liu Yanusch | 2018-10-08 | 公 | |
10 | CKUMC-15C460916/19 | 156100009296866 | Chao Liu Queni | 2018-03-03 | 母 | |
11 | CKUMC-15C442776/18 | 156100009308505 | You Chong Yuan China Waiko | 2018-01-22 | 公 | |
12 | CKUMC-15C443603/18 | 156100009296873 | Chao Liu Erimax | 2018-03-03 | 母 | |
13 | CKUMC-15C520798/21 | 156100009579309 | Jiang Ba Dog Industry Xaverius | 2020-07-10 | 母 | |
14 | CKU-15C397614/18 | 156100009170887 | You Chong Yuan China Acco | 2017-07-06 | 公 | |
15 | CKUMC-15C439425/18 | 156100009296890 | Chao Liu Rauko | 2018-03-03 | 公 | |
16 | CKUMC-15C502172/20 | 156100009583052 | Jiang Ba Dog Industry Yalu | 2020-04-29 | 母 | |
17 | CKUMC-15C530398/21 | 156100009296863 | Chao Liu Bacoa | 2018-03-03 | 母 | |
18 | CKUMC-15C420208/18 | 156100009308516 | You Chong Yuan China Watzi | 2018-01-22 | 母 | |
19 | CKUMC-15C473316/19 | 156100009430781 | Chao Liu Adamus | 2018-09-12 | 公 | |
20 | CKUMC-15C456492/19 | 156100009454316 | Horse Vallo | 2018-11-02 | 公 | |
21 | CKUMC-15C445043/18 | 156100009381902 | Horse Kora | 2018-07-15 | 母 | |
22 | CKUMC-15C479531/19 | 156100009454340 | Horse Daewena | 2018-11-02 | 母 | |
23 | CKUMC-15C468921/19 | 156100009423258 | Chao Liu Yatti | 2018-10-08 | 母 | |
24 | CKUMC-15C478916/19 | 156100009430810 | Chao Liu Jagi | 2018-09-12 | 母 | |
25 | CKUMC-15C471370/19 | 156100009454334 | Horse Falki | 2018-11-02 | 母 | |
26 | CKUMC-15C484686/19 | 156100009476793 | Chao Liu Lanie | 2019-03-23 | 母 | |
27 | CKUMC-15C485470/19 | 156100009476798 | Chao Liu Bambina | 2019-03-23 | 母 | |
28 | CKUMC-15C443613/18 | 156100009296877 | Chao Liu Calypso | 2018-03-03 | 公 | |
29 | CKUMC-15C479532/19 | 156100009480000 | Horse Varkas | 2019-03-28 | 公 | |
30 | CKU-15C401706/18 | 156100009170967 | You Chong Yuan China Zali | 2017-07-06 | 母 | |
31 | CKUMC-15C420207/18 | 156100009296879 | Chao Liu Jelphie | 2018-03-03 | 母 | |
32 | CKUMC-15C442773/18 | 156100009308503 | You Chong Yuan China Iber | 2018-01-22 | 母 | |
33 | CKUMC-15C474822/19 | 156100009479975 | Horse Watz | 2019-03-28 | 公 |
序号 | 配种证明编号 | 配犬日期 | 母犬证书号 | 母犬芯片号 | 母犬主人 | 出生日期 | 犬只数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21060621572402 | 2021-01-10 | CKU-15C354624/17 | 156100009127520 | 王磊 | 2021-03-16 | 3公3母 |
2 | 20082721572401 | 2020-05-20 | CKUMC-15C426934/18 | 156011114001881 | 季攀 | 2020-07-10 | 3公3母 |
3 | 20062421572402 | 2020-03-10 | CKU-15C000761/14 | 156111110003990 | 季攀 | 2020-04-29 | 0公1母 |
4 | 20051021572401 | 2020-02-06 | CKUMC-15C510435/20 | 156100009133773 | 陈金财 | 2020-04-06 | 3公3母 |
5 | 1903237630402 | 2019-01-28 | CKU-15C352393/17 | 156100009117631 | 韩海荣 | 2019-03-28 | 6公0母 |
6 | 1903237630401 | 2019-01-25 | CKUMC-15C426934/18 | 156011114001881 | 顾文帅 | 2019-03-23 | 5公4母 |
7 | 1810307630401 | 2018-09-02 | CKU-15C003210/16 | 156100009056973 | 韩海荣 | 2018-11-02 | 3公4母 |
8 | 1810077630401 | 2018-08-08 | CKUMC-15C426934/18 | 156011114001881 | 顾文帅 | 2018-10-08 | 3公3母 |
9 | 1810237630401 | 2018-07-12 | CKU-15C002489/16 | 156100009700070 | 顾文帅 | 2018-09-12 | 7公1母 |
10 | 1808207630401 | 2018-05-15 | CKU-15C352393/17 | 156100009117631 | 韩海荣 | 2018-07-15 | 6公5母 |
11 | 1803167630401 | 2018-01-03 | CKU-15C002489/16 | 156100009700070 | 顾文帅 | 2018-03-03 | 4公7母 |
12 | 1801207630401 | 2017-11-22 | CKU-15C352393/17 | 156100009117631 | 韩海荣 | 2018-01-22 | 2公4母 |
13 | 1706247630401 | 2017-05-08 | CKU-15C352393/17 | 156100009117631 | 韩海荣 | 2017-07-06 | 6公2母 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 血统证书号 | 犬只英文名 | 出生日期 | 性别 | DNA |
---|---|---|---|---|---|
加载中 |